MotoGP - San Marin J.2 : Viñales reprend du poil de la bête
Seul dans son box Yamaha du fait du forfait d’un Rossi blessé, Maverick Viñales a tenu à lui seul la maison d’Iwata à Misano pour prendre la pole-position de ce Grand Prix de San Marin. Doté du châssis 2018 et ayant su adapter son pilotage devenu moins agressif, celui qui en est à quatre positions de pointe cette année devance le leader du championnat Dovizioso et un Márquez qui a encore chuté. Mais qui s’est aussi encore relevé.
Troisième malgré son accident sans gravité, l’officiel Honda sera un sérieux client pour une course qui promet encore d’être indécise. Car les températures devraient baisser demain, dimanche, et la pluie serait même redoutée…
Sur la seconde ligne on trouve Crutchlow, rapide malgré sa blessure à l’index, Lorenzo qui espérait mieux et Zarco qui est là où il faut pour jouer un coup sur ce tourniquet. Pedrosa est déçu de sa septième place mais garde ses chances. Comme Petrucci qui aurait voulu autant briller que le vendredi. Loris Baz est quinzième.
MotoGP - San Marin J.2 : Chronos
1 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'32.439 | ||
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'32.601 | 0.162 | 0.162 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'32.636 | 0.197 | 0.035 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'32.768 | 0.329 | 0.132 |
5 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati | 1'32.792 | 0.353 | 0.024 |
6 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | 1'32.885 | 0.446 | 0.093 |
7 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 1'32.992 | 0.553 | 0.107 |
8 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'32.997 | 0.558 | 0.005 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'33.149 | 0.710 | 0.152 |
10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1'33.417 | 0.978 | 0.268 |
11 | 51 | Michele PIRRO | Ducati | 1'33.491 | 1.052 | 0.074 |
12 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'34.374 | 1.935 | 0.883 |
Q1 Results: | ||||||
Q2 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1'33.563 | ||
Q2 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'33.786 | 0.223 | 0.223 |
13 | 8 | Hector BARBERA | Ducati | 1'33.920 | 0.357 | 0.134 |
14 | 43 | Jack MILLER | Honda | 1'33.933 | 0.370 | 0.013 |
15 | 76 | Loris BAZ | Ducati | 1'33.946 | 0.383 | 0.013 |
16 | 94 | Jonas FOLGER | Yamaha | 1'33.987 | 0.424 | 0.041 |
17 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 1'34.080 | 0.517 | 0.093 |
18 | 53 | Tito RABAT | Honda | 1'34.095 | 0.532 | 0.015 |
19 | 45 | Scott REDDING | Ducati | 1'34.132 | 0.569 | 0.037 |
20 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1'34.138 | 0.575 | 0.006 |
21 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1'34.148 | 0.585 | 0.010 |
22 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 1'34.507 | 0.944 | 0.359 |
23 | 22 | Sam LOWES | Aprilia | 1'35.659 | 2.096 | 1.152 |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération