MotoGP - Silverstone J.1 : Crutchlow at home et Márquez à terre
C’est parti pour un Grand Prix de Grande Bretagne qui a proposé à Silverstone ce vendredi un beau soleil et une tempête de ciel bleu. De quoi ravir les protagonistes du MotoGP qui ont pu travailler sereinement et même tester une nouvelle procédure de changement de moto en cas de course sous la pluie. Qui a été adoptée. Comme a été adoubé le sujet de sa gracieuse majesté Cal Crutchlow leader devant les siens.
L’air du pays a fait du bien au LCR qui a pris les commandes de cette douzième manche du calendrier. Le Britannique a montré que la Honda pouvait bien faire sur ce tracé, mais Rossi et Viñales qui le suivent ont aussi fait part de leurs bonnes intentions de victoire. Le Doctor, notamment, est ravi de son entame tandis que du côté de Márquez, on a fait de la casse.
Deux chutes en une après-midi, voilà le bilan du bouillant leader du championnat qui pointe malgré tout cinquième. Les surprises viennent des frères Espargaró. Aleix est quatrième avec l’Aprilia tandis que Pol est carrément septième avec la naissante KTM juste derrière la Ducati de Lorenzo. Johann Zarco est huitième et aussi serein que Dovizioso neuvième. La suite promet donc, et ce sera dès demain.
MotoGP - Silverstone J.1 : Chronos
1 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 2'00.897 | ||
2 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 2'01.138 | 0.241 | 0.241 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 2'01.168 | 0.271 | 0.030 |
4 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 2'01.592 | 0.695 | 0.424 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 2'01.611 | 0.714 | 0.019 |
6 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati | 2'01.655 | 0.758 | 0.044 |
7 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 2'01.832 | 0.935 | 0.177 |
8 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | 2'01.885 | 0.988 | 0.053 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 2'01.893 | 0.996 | 0.008 |
10 | 45 | Scott REDDING | Ducati | 2'01.933 | 1.036 | 0.040 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 2'01.974 | 1.077 | 0.041 |
12 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 2'02.072 | 1.175 | 0.098 |
13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 2'02.097 | 1.200 | 0.025 |
14 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 2'02.098 | 1.201 | 0.001 |
15 | 76 | Loris BAZ | Ducati | 2'02.202 | 1.305 | 0.104 |
16 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 2'02.250 | 1.353 | 0.048 |
17 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 2'02.408 | 1.511 | 0.158 |
18 | 43 | Jack MILLER | Honda | 2'02.507 | 1.610 | 0.099 |
19 | 94 | Jonas FOLGER | Yamaha | 2'02.580 | 1.683 | 0.073 |
20 | 8 | Hector BARBERA | Ducati | 2'02.735 | 1.838 | 0.155 |
21 | 53 | Tito RABAT | Honda | 2'02.860 | 1.963 | 0.125 |
22 | 22 | Sam LOWES | Aprilia | 2'03.475 | 2.578 | 0.615 |
23 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 2'04.429 | 3.532 | 0.954 |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération