MotoGP - Silverstone J.2 : Márquez impressionne Rossi séduit
Lors des qualifications de ce Grand Prix de Grande Bretagne qui marque le douzième des dix-huit rendez-vous du MotoGP cette année, nous avons eu droit à la mise en place sur la première ligne du bond, de la brute et du truand. Selon sa sensibilité, chacun qualifiera comme il le veut Márquez, Rossi et Crutchlow qui ont égayé un samedi après-midi encore ensoleillé à Silverstone. La mention spéciale revient tout de même à Marc Márquez.
Ce dernier en effet a réussi à descendre sous la barre des deux minutes au tour sur le long tracé anglais dans un style toujours aussi flamboyant. L’officiel Honda en est maintenant à 71 pole positions de carrière en Grand Prix dont 43 en catégorie reine. Le tout à 24 ans. Il a aussi réalisé sa quatrième position de pointe de rang. Impressionnant.
Rossi aussi a impressionné en échouant pour quelques millièmes dans sa quête de braver la tornade Márquez. Une belle performance qui, cependant, ne lève pas les inquiétudes du Doctor pour une course de 20 tours où sa Yamaha aura du mal à préserver son pneu arrière. Un mal récurrent sur toutes les M1.
Cela laisse donc une opportunité pour le troisième larron Crutchlow qui a fait parler son talent sur un circuit qu’il adore. L’Anglais réjouit ses compatriotes et sera à suivre ce dimanche. Sinon, Viñales est quatrième et maintient derrière lui les deux Ducati officielles menées cette fois par Lorenzo devant Dovizioso. La troisième ligne est composée de Pedrosa, de Zarco et d’Aleix Espargaró très bon avec son Aprilia comme l’a été son frère Pol sur une KTM placée onsième. Loris Baz est vingt et unième.
MotoGP - Silverstone J.2 : Chronos
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'59.941 | ||
2 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 2'00.025 | 0.084 | 0.084 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 2'00.106 | 0.165 | 0.081 |
4 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 2'00.341 | 0.400 | 0.235 |
5 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati | 2'00.399 | 0.458 | 0.058 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 2'00.572 | 0.631 | 0.173 |
7 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 2'00.578 | 0.637 | 0.006 |
8 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | 2'00.622 | 0.681 | 0.044 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 2'00.764 | 0.823 | 0.142 |
10 | 94 | Jonas FOLGER | Yamaha | 2'00.829 | 0.888 | 0.065 |
11 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 2'01.378 | 1.437 | 0.549 |
12 | 45 | Scott REDDING | Ducati | 2'01.994 | 2.053 | 0.616 |
Q1 Results: | ||||||
Q2 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 2'00.830 | ||
Q2 | 94 | Jonas FOLGER | Yamaha | 2'01.162 | 0.332 | 0.332 |
13 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 2'01.285 | 0.455 | 0.123 |
14 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 2'01.340 | 0.510 | 0.055 |
15 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 2'01.567 | 0.737 | 0.227 |
16 | 8 | Hector BARBERA | Ducati | 2'01.669 | 0.839 | 0.102 |
17 | 43 | Jack MILLER | Honda | 2'01.672 | 0.842 | 0.003 |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 2'01.770 | 0.940 | 0.098 |
19 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 2'02.017 | 1.187 | 0.247 |
20 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 2'02.037 | 1.207 | 0.020 |
21 | 76 | Loris BAZ | Ducati | 2'02.185 | 1.355 | 0.148 |
22 | 53 | Tito RABAT | Honda | 2'02.211 | 1.381 | 0.026 |
23 | 22 | Sam LOWES | Aprilia | 2'02.787 | 1.957 | 0.576 |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération