MotoGP - Tests Qatar J.3 : Viñales ne sait pas à quel saint se vouer
L’an dernier à la même époque, Maverick Vinales fraîchement installé chez Yamaha avait un moral de vainqueur. Invaincu durant l’intersaison, il s’annonçait comme la nouvelle terreur. On connaît la suite… Qui se poursuit encore en 2018. La saison n’a pas encore débuté au Qatar que le même Viñales ne sait toujours pas à quel saint se vouer. Sa Yamaha marche parfois avant de s’éteindre pour reprendre vie ensuite. L’Espagnol subit une situation qui le pèse. Et pourtant, il a déjà signé pour deux ans de plus avec Yamaha…
Maverick Viñales : « aujourd’hui nous avions un peu perdu la direction, je ne pouvais pas attaquer. Ceci étant dans les 40 dernières minutes, nous avons fait un joli pas en avant. Je me sentais bien sur la moto, mais pas encore à 100 %, il y a toujours une certaine marge de progression. Nous devons donc rester concentrés et faire attention aux moindres petits changements que nous faisons, car sur la fin on aurait dit vraiment une autre moto. »
Chronos Qatar :
5 | Johann Zarco | Yamaha M1 | 1:55.186 | 1:54.874 | 1:54.029 | 1:54.029 | 1.157 |
46 | Valentino Rossi | Yamaha M1 | 1:55.432 | 1:55.316 | 1:54.276 | 1:54.276 | 1.156 |
4 | Andrea Dovizioso | Ducati GP18 | 1:55.104 | 1:54.627 | 1:54.331 | 1:54.331 | 0.773 |
35 | Cal Crutchlow | Honda RC213V | 1:55.536 | 1:54.992 | 1:54.457 | 1:54.457 | 1.079 |
25 | Maverick Viñales | Yamaha M1 | 1:55.053 | 1:55.051 | 1:54.471 | 1:54.471 | 0.582 |
29 | Andrea Iannone | Suzuki GSX-RR | 1:55.107 | 1:54.586 | 1:54.586 | 0.521 | |
93 | Marc Marquez | Honda RC213V | 1:55.545 | 1:54.753 | 1:54.591 | 1:54.591 | 0.954 |
42 | Alex Rins | Suzuki GSX-RR | 1:55.432 | 1:54.967 | 1:54.650 | 1:54.650 | 0.782 |
9 | Danilo Petrucci | Ducati GP18 | 1:55.528 | 1:55.188 | 1:54.659 | 1:54.659 | 0.869 |
99 | Jorge Lorenzo | Ducati GP18 | 1:55.423 | 1:55.562 | 1:54.692 | 1:54.692 | 0.870 |
43 | Jack Miller | Ducati GP17 | 1:55.688 | 1:55.236 | 1:54.749 | 1:54.749 | 0.939 |
26 | Dani Pedrosa | Honda RC213V | 1:55.555 | 1:55.282 | 1:54.774 | 1:54.774 | 0.781 |
21 | Franco Morbidelli | Honda RC213V | 1:56.608 | 1:56.074 | 1:55.132 | 1:55.132 | 1.476 |
38 | Bradley Smith | KTM RC16 | 1:56.421 | 1:55.798 | 1:55.179 | 1:55.179 | 1.242 |
41 | Aleix Espargaro | Aprilia RS-GP | 1:56.062 | 1:55.460 | 1:55.232 | 1:55.232 | 0.830 |
55 | Hafizh Syahrin | Yamaha M1 | 1:56.731 | 1:56.263 | 1:55.273 | 1:55.273 | 1.458 |
17 | Karel Abraham | Ducati GP16 | 1:56.268 | 1:55.876 | 1:55.300 | 1:55.300 | 0.968 |
19 | Alvaro Bautista | Ducati GP17 | 1:55.848 | 1:56.104 | 1:55.347 | 1:55.347 | 0.757 |
53 | Tito Rabat | Ducati GP17 | 1:56.029 | 1:55.875 | 1:55.465 | 1:55.465 | 0.564 |
44 | Pol Espargaro | KTM RC16 | 1:56.275 | 1:55.489 | 1:55.489 | 0.786 | |
30 | Takaaki Nakagami | Honda RC213V | 1:55.853 | 1:55.539 | 1:55.763 | 1:55.539 | 0.314 |
45 | Scott Redding | Aprilia RS-GP | 1:55.931 | 1:55.708 | 1:55.595 | 1:55.595 | 0.336 |
10 | Xavier Simeon | Ducati GP16 | 1:57.713 | 1:56.795 | 1:55.943 | 1:55.943 | 1.770 |
12 | Tom Luthi | Honda RC213V | 1:57.292 | 1:56.295 | 1:56.122 | 1:56.122 | 1.170 |
36 | Mika Kallio | KTM RC16 | 1:57.218 | 1:57.218 |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération