MotoGP - Tests Thaïlande : Zarco seul à défier les redoutables Honda !
Le MotoGP en a terminé avec sa visite de la Thaïlande qui se limitait cependant au tracé de Buriram. Un circuit qui a confirmé les impressions des trois derniers jours de tests à Sepang, soit des Honda très en forme, des Ducati qui se cherchent et des Yamaha qui ne se trouvent pas. C’est même la crise dans le box officiel d’Iwata. Heureusement, l’usine frappée du diapason peut compter sur son soldat Tech3 Johann Zarco pour sauver l’honneur…
L’honneur mais pas les apparences. Tant Valentino Rossi que Maverick Viñales sont plus que déçus par leur dernière M1, même avec un châssis 2016. Mais le moteur est différent comme le réglage électronique et les ingénieurs Yamaha semblent s’être fourvoyés. L’usure prématurée du pneu arrière perdure et les pilotes d’usine subissent, pendant que le privé Zarco est en démonstration. Il a été le seul à pouvoir tenir tête aux deux Honda officielles en s’invitant avec elles dans la zone des 1’29 au tour.
Un exploit aussi regardé de loin par Ducati. Si Dovizioso a fait un gros travail de fond, chez Lorenzo on a presque fait table rase en revenant à la version GP17 alors qu’en Malaisie la GP18 lui avait permis de décrocher le nouveau record du tracé. On le voit, à part au HRC, les certitudes ne sont encore nulle part. Sauf chez Tech3, où on sait ce que vaut son pilote Zarco…
MotoGP - Tests Thaïlande J.3 : Chronos
1 | 26 | Dani Pedrosa | Honda RC213V | 1:29.781 | |||
2 | 5 | Johann Zarco | Yamaha M1 | 1:29.867 | 0.086 | 0.086 | |
3 | 93 | Marc Marquez | Honda RC213V | 1:29.969 | 0.188 | 0.102 | |
4 | 35 | Cal Crutchlow | Honda RC213V | 1:30.064 | 0.283 | 0.095 | |
5 | 42 | Alex Rins | Suzuki GSX-RR | 1:30.178 | 0.397 | 0.114 | |
6 | 43 | Jack Miller | Ducati GP17 | 1:30.185 | 0.404 | 0.007 | |
7 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati GP18 | 1:30.192 | 0.411 | 0.007 | |
8 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha M1 | 1:30.274 | 0.493 | 0.082 | |
9 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati GP18 | 1:30.367 | 0.586 | 0.093 | |
10 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda RC213V | 1:30.456 | 0.675 | 0.089 | |
11 | 53 | Tito Rabat | Ducati GP17 | 1:30.476 | 0.695 | 0.020 | |
12 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha M1 | 1:30.511 | 0.730 | 0.035 | |
13 | 21 | Franco Morbidelli | Honda RC213V | 1:30.648 | 0.867 | 0.137 | |
14 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia RS-GP | 1:30.701 | 0.920 | 0.053 | |
15 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki GSX-RR | 1:30.718 | 0.937 | 0.017 | |
16 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati GP18 | 1:30.729 | 0.948 | 0.011 | |
17 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati GP17 | 1:30.883 | 1.102 | 0.154 | |
18 | 38 | Bradley Smith | KTM RC16 | 1:30.921 | 1.140 | 0.038 | |
19 | 36 | Mika Kallio | KTM RC16 | 1:31.169 | 1.388 | 0.248 | |
20 | 45 | Scott Redding | Aprilia RS-GP | 1:31.311 | 1.530 | 0.142 | |
21 | 12 | Tom Luthi | Honda RC213V | 1:31.354 | 1.573 | 0.043 | |
22 | 55 | Hafizh Syahrin | Yamaha M1 | 1:31.537 | 1.756 | 0.183 | |
23 | 17 | Karel Abraham | Ducati GP16 | 1:31.661 | 1.880 | 0.124 | |
24 | 10 | Xavier Simeon | Ducati GP16 | 1:32.019 | 2.238 | 0.358 |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération