MotoGP - Valence J.1 : Dovizioso sans pression
Andrea Dovizioso est celui qui joue le titre ce week-end à Valence sans avoir rien à perdre mais bien tout à gagner. Loin d’avoir été pris pour un favori au début de cette saison, il vit cette finale comme une aubaine. Connaissant bien sa Ducati, il sait ce qu’il a à faire et comment le réaliser. Troisième ce vendredi, il voit son équipier Lorenzo devant et son rival Márquez derrière. Mais il sait que rien n’est encore figé. Tant s’en faut !
Andrea Dovizioso : « je suis content de ma journée, indiquait l’Italien, qui accuse actuellement 21 longueurs de retard sur le leader Marc Márquez. Toutefois je pense que nous devons encore travailler sur certains points car je ne manque un peu d’aisance, je ne pilote pas suffisamment en douceur, or sur ce tracé c’est vraiment une nécessité. »
« Notre rythme est plutôt bon, nous ne sommes pas loin, mais ça n’est pas suffisant. Marc et Dani ont un tout autre niveau pour le moment. C’est pour cette raison que nous devons rester concentrés. Il nous reste deux séances pour trouver des solutions. »
Classement J.1:
1 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati | 1'30.640 | ||
2 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 1'30.762 | 0.122 | 0.122 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'30.949 | 0.309 | 0.187 |
4 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | 1'31.054 | 0.414 | 0.105 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'31.243 | 0.603 | 0.189 |
6 | 43 | Jack MILLER | Honda | 1'31.357 | 0.717 | 0.114 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'31.383 | 0.743 | 0.026 |
8 | 51 | Michele PIRRO | Ducati | 1'31.413 | 0.773 | 0.030 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'31.488 | 0.848 | 0.075 |
10 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 1'31.615 | 0.975 | 0.127 |
11 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'31.624 | 0.984 | 0.009 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'31.698 | 1.058 | 0.074 |
13 | 45 | Scott REDDING | Ducati | 1'31.733 | 1.093 | 0.035 |
14 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'31.858 | 1.218 | 0.125 |
15 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1'31.876 | 1.236 | 0.018 |
16 | 8 | Hector BARBERA | Ducati | 1'31.926 | 1.286 | 0.050 |
17 | 53 | Tito RABAT | Honda | 1'31.958 | 1.318 | 0.032 |
18 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1'31.966 | 1.326 | 0.008 |
19 | 36 | Mika KALLIO | KTM | 1'31.966 | 1.326 | |
20 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1'32.076 | 1.436 | 0.110 |
21 | 76 | Loris BAZ | Ducati | 1'32.151 | 1.511 | 0.075 |
22 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'32.192 | 1.552 | 0.041 |
23 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 1'32.457 | 1.817 | 0.265 |
24 | 22 | Sam LOWES | Aprilia | 1'32.587 | 1.947 | 0.130 |
25 | 60 | Michael VAN DER MARK | Yamaha | 1'33.101 | 2.461 | 0.514 |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération