[Topic Officiel] Actualités Audi (Gammes, Chiffres, Informations)
Par mike29b le 22/04/2025 à 16:38
Affiner votre recherche :
Version | Portes | Energie | Boite |
---|---|---|---|
40 204 82 KWH AVUS | 5 | Elec. | Automatique |
40 204 82 KWH BUSINESS EXECUTIVE | 5 | Elec. | Automatique |
40 204 82 KWH DESIGN | 5 | Elec. | Automatique |
40 204 82 KWH S LINE | 5 | Elec. | Automatique |
45 265 82 KWH QUATTRO AVUS | 5 | Elec. | Automatique |
45 265 82 KWH QUATTRO BUSINESS EXECUTIVE | 5 | Elec. | Automatique |
45 285 82 KWH | 5 | Elec. | Automatique |
45 285 82 KWH QUATTRO BUSINESS EXECUTIVE | 5 | Elec. | Automatique |
45 285 82KWH QUATTRO AVUS | 5 | Elec. | Automatique |
45 285 82KWH QUATTRO S LINE | 5 | Elec. | Automatique |
45 285 CH 82 KWH QUATTRO BUSINESS EXECUTIVE | 5 | Elec. | Automatique |
45 285 CH 82 KWH QUATTRO S LINE | 5 | Elec. | Automatique |
45 QUATTRO 265 82 KW S LINE 82 KWH | 5 | Elec. | Automatique |
50 299 82 KWH QUATTRO AVUS | 5 | Elec. | Automatique |
50 QUATTRO 299 82 KWH S LINE | 5 | Elec. | Automatique |
55 340 82KWH QUATTRO AVUS | 5 | Elec. | Automatique |
55 340 82KWH QUATTRO S LINE | 5 | Elec. | Automatique |
55 340 CH 82 KWH QUATTRO S LINE | 5 | Elec. | Automatique |
SPONSORISE
[Topic Officiel] Actualités Audi (Gammes, Chiffres, Informations)
Par mike29b le 22/04/2025 à 16:38
Par maindansla m1 le 28/09/2022 à 16:51
Présentation et accueil des nouveaux membres de la section Audi
Par Invité A3 berline 2.0 tfsi 190Stronic quattro Sport le 03/03/2022 à 09:43
Où poser votre question mécanique Audi ?
Par WildOne le 26/08/2021 à 09:08
Sujets Officiels / Tutoriaux / Présentations de la section Audi
Par WildOne le 06/03/2018 à 12:32