Superbike - Miller Park Q.2: Biaggi inaugure le nouveau moteur
Max Biaggi a inauguré de belle manière le nouveau moteur qu'Aprilia a décidé d'aligner en ce second jour du meeting du Superbike du côté de Salt Lake City. Le Romain lui a en effet offert une position de pointe à la veille de la séance de Superpole. Avec une vitesse de pointe qui tutoie maintenant les 310 km/h sur ce tracé, le pilote de la RSV4 s'est rendu maître de la flottille des 1198 menée par Smrz.
Quatre Ducati dans les six premiers, ce n'est pas rien et il n'est qu'à constater un Corser troisième déterminé sur sa BMW pour constater une domination des blasons européens aux Etats-Unis. Une situation qui rend une nouvelle fois incompréhensible la treizième place de Haga, devant Sylvain Guintoli.
C'est Yamaha, avec Crutchlow qui place le mieux une moto japonaise, en l'occurrence la R1, devant le leader du championnat Haslam. Toseland ferme le top 10 à Scassa et Rea, alors que Baiocco sera le seul à ne pas faire la Superpole.
Chronos:
1 Biaggi Max Aprilia RSV4 Factory 1'49.191 1'48.115 45 1'48.115
2 Smrz Jakub Ducati 1098R 1'48.517 1'48.289 40 1'48.289
3 Corser Troy BMW S1000 RR 1'49.040 1'48.318 35 1'48.318
4 Checa Carlos Ducati 1098R 1'48.742 1'48.358 42 1'48.358
5 Byrne Shane Ducati 1098R 1'48.853 1'48.549 43 1'48.549
6 Fabrizio Michel Ducati 1098R 1'48.670 1'48.571 39 1'48.571
7 Crutchlow Cal Yamaha YZF R1 1'48.682 1'48.611 36 1'48.611
8 Haslam Leon Suzuki GSX-R1000 1'48.734 1'49.149 40 1'48.734
9 Camier Leon Aprilia RSV4 Factory 1'49.443 1'48.741 42 1'48.741
10 Toseland James Yamaha YZF R1 1'48.887 1'49.757 32 1'48.887
11 Scassa Luca Ducati 1098R 1'48.945 1'49.011 38 1'48.945
12 Rea Jonathan Honda CBR1000RR 1'49.281 1'48.965 33 1'48.965
13 Haga Noriyuki Ducati 1098R 1'49.386 1'49.050 39 1'49.050
14 Guintoli Sylvain Suzuki GSX-R1000 1'50.133 1'49.142 40 1'49.142
15 Sykes Tom Kawasaki ZX 10R 1'49.748 1'49.225 36 1'49.225
16 Xaus Ruben BMW S1000 RR 1'49.961 1'49.477 38 1'49.477
17 Neukirchner Max Honda CBR1000RR 1'50.121 1'49.623 37 1'49.623
18 Vermeulen Chris Kawasaki ZX 10R 1'51.122 1'50.370 36 1'50.370
19 Hayden Roger Lee Kawasaki ZX 10R 1'50.806 1'51.095 37 1'50.806
20 Parkes Broc Honda CBR1000RR 1'51.074 1'51.473 33 1'51.074
21 Baiocco Matteo Kawasaki ZX 10R 1'53.724 1'52.691 41 1'52.691
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération