Superbike - Misano Q.2: Tom Sykes montre qui est le patron
Tom Sykes n'a dû que très peu goûter le fait d'avoir été dominé par son jeune équipier de 19 ans, Loris Baz, à l'issue de la première journée du Superbike à Misano. Alors, pour cette seconde séance qualificative, il a mis les choses au point en rappelant qu'il avait déjà conquis quatre Superpole cette saison, et qu'une cinquième ne lui déplairait pas. Meilleur chrono de ce matin, le Britannique a aussi tenu tête aux deux Ducati d'un team Althea qui se satisfait de voir sa recrue Giugliano progresser à pas de géant.
Jonathan Rea garde à lui seul la tête de Honda hors de l'eau alors que Leon Haslam a repris l'initiatve chez BMW face à un Marco Melandri qui n'émarge pas dans le top 10. Une situation qui n'est cependant pas rédhibitoire, puisque pas moins de dix sept pilotes se serrent dans la même seconde !
Sylvain Guintoli est neuvième et précède les deux RSV4 d'usine. Loris Baz pointe seizième et ferme donc la porte de la Superpole à son compatriote Maxime Berger. John Hopkins a aussi déjà fini sa journée, mais le team Suzuki Crescent n'est pas pour autant au chômage technique puisque Leon Camier poursuit sa route. Invité, Baiocco fait honneur à l'opportunité avec un bon septième temps.
Chronos:
1 Sykes Tom Kawasaki ZX-10R 1'37.044 1'35.935 30 1'35.935
2 Checa Carlos Ducati 1098R 1'36.521 1'36.098 38 1'36.098
3 Giugliano Davide Ducati 1098R 1'36.806 1'36.273 25 1'36.273
4 Rea Jonathan Honda CBR1000RR 1'36.568 1'36.315 37 1'36.315
5 Haslam Leon BMW S1000 RR 1'37.009 1'36.378 27 1'36.378
6 Smrz Jakub Ducati 1098R 1'37.022 1'36.486 29 1'36.486
7 Baiocco Matteo Ducati 1098R 1'37.523 1'36.495 28 1'36.495
8 Camier Leon Suzuki GSX-R1000 1'37.280 1'36.623 32 1'36.623
9 Guintoli Sylvain Ducati 1098R 1'36.829 1'36.648 29 1'36.648
10 Biaggi Max Aprilia RSV4 Factory 1'36.703 1'36.777 33 1'36.703
11 Laverty Eugene Aprilia RSV4 Factory 1'37.340 1'36.714 27 1'36.714
12 Zanetti Lorenzo Ducati 1098R 1'37.406 1'36.724 28 1'36.724
13 Melandri Marco BMW S1000 RR 1'36.795 1'36.749 28 1'36.749
14 Badovini Ayrton BMW S1000 RR 1'37.295 1'36.778 32 1'36.778
15 Fabrizio Michel BMW S1000 RR 1'37.614 1'36.820 28 1'36.820
16 Baz Loris Kawasaki ZX-10R 1'36.957 1'36.854 28 1'36.854
17 Berger Maxime Ducati 1098R 1'38.198 1'36.934 24 1'36.934
18 Hopkins John Suzuki GSX-R1000 1'37.514 1'37.168 29 1'37.168
19 Canepa Niccolò Ducati 1098R 1'37.439 1'37.202 26 1'37.202
20 Aoyama Hiroshi Honda CBR1000RR 1'37.733 1'37.250 32 1'37.250
21 Davies Chaz Aprilia RSV4 Factory 1'38.112 1'37.312 27 1'37.312
22 Salom David Kawasaki ZX-10R 1'37.948 1'37.688 26 1'37.688
23 Mercado Leandro Kawasaki ZX-10R 1'39.038 1'38.674 31 1'38.674
24 Sandi Federico BMW S1000 RR 1'40.251 1'40.372 16 1'40.251
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération