Superbike - Moscou Q.2: Giugliano tient le choc
Davide Giugliano poursuit avec succès son entame de campagne de Russie en Superbike puisqu'il a su garder la tête à l'issue de la seconde séance qualificative pour la Superpole. Ceci dit, le pilote Althea doit sa position à son chrono de la veille, puisqu'il ne pointe que huitième ce matin. Le team Althea, de son côté n'est pas moins satisfait puisque réalisant le doublé, avec un Carlos Checa toujours en embuscade.
Si hier, on avait eu droit à une troïka de 1098R à Moscou, cette fois, Tom Sykes et Max Biaggi ont changé la donne. Le Romain revient de loin après une première journée difficile pour l'usine officielle Aprilia qui a donc redressé la barre. Eugène Laverty est même à présent dans le top 10.
Marco Melandri pointe septième en compagnie inédite. Encadré par un Chaz Davies étonnant et un John Hopkins en résurrection, il voit aussi Hiroshi Aoyama enfin tenir son rang. Mais ces bonnes nouvelles sont aussi des mauvaises pour Leon Camier et les deux pilotes de BMW Italie qui ont déjà fini leur journée.
Loris Baz est un in extremis qualifié alors que Sylvain Guintoli, cinquième, garde ses chances pour un nouvel exploit.
Chronos:
1 Giugliano Davide Ducati 1098R 1'35.074 1'35.924 30 1'35.074
2 Checa Carlos Ducati 1098R 1'35.284 1'35.222 39 1'35.222
3 Sykes Tom Kawasaki ZX-10R 1'35.905 1'35.403 38 1'35.403
4 Biaggi Max Aprilia RSV4 Factory 1'36.236 1'35.434 27 1'35.434
5 Guintoli Sylvain Ducati 1098R 1'35.751 1'35.519 36 1'35.519
6 Davies Chaz Aprilia RSV4 Factory 1'35.828 1'35.576 28 1'35.576
7 Melandri Marco BMW S1000 RR 1'35.772 1'35.963 28 1'35.772
8 Hopkins John Suzuki GSX-R1000 1'36.293 1'35.827 29 1'35.827
9 Aoyama Hiroshi Honda CBR1000RR 1'35.988 1'35.903 33 1'35.903
10 Laverty Eugene Aprilia RSV4 Factory 1'36.470 1'35.940 26 1'35.940
11 Zanetti Lorenzo Ducati 1098R 1'35.980 1'36.138 33 1'35.980
12 Haslam Leon BMW S1000 RR 1'36.039 1'35.989 37 1'35.989
13 Rea Jonathan Honda CBR1000RR 1'36.061 1'36.655 30 1'36.061
14 Salom David Kawasaki ZX-10R 1'36.911 1'36.104 31 1'36.104
15 Canepa Niccolò Ducati 1098R 1'36.143 1'36.247 32 1'36.143
16 Baz Loris Kawasaki ZX-10R 1'36.174 1'36.242 37 1'36.174
17 Fabrizio Michel BMW S1000 RR 1'36.442 1'36.182 36 1'36.182
18 Camier Leon Suzuki GSX-R1000 1'36.533 1'36.237 33 1'36.237
19 Badovini Ayrton BMW S1000 RR 1'36.326 1'38.272 20 1'36.326
20 Lundh Alexander Kawasaki ZX-10R 1'38.163 1'38.636 33 1'38.163
21 McFadden David Kawasaki ZX-10R 1'38.372 1'39.737 35 1'38.372
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération