Superbike - Silverstone Superpole: Jakub Smrz surnage
Comme attendu, c'est une Superpole de Superbike qualifiée d'humide qui s'est déroulée sur le tracé de Silverstone. Un doux euphémisme dont s'est néanmoins joué Jakub Smrz, au grand dam d'un public britannique rincé qui pensait bien que son compatriote Leon Camier avait fait le plus difficile. Mais le pilote Crescent Suzuki ne s'élancera que de la deuxième place, ce qui n'est tout de même pas mal au vu du déroulé actuel de la saison pour cette équipe.
Reste que c'est bien le team Effenbert qui a encore une fois brisé la statistique têtue cette année et qui consacre souvent dans cet exercice un Tom Sykes cravachant une Kawasaki. Mais cette fois, c'est le bac à graviers qui a freiné les ambitions de l'équipage qui se plantera huitième sur la grille de départ ce dimanche.
Carlos Checa, qui a aussi chuté, est septième, juste derrière Marco Melandri, meilleur des prétendants au titre dans ce classement, mais battu par son équipier Haslam, quatrième. Car Max Biaggi a tout juste amélioré son sort en conquérant la onzième position, derrière un Jonathan Rea loin de ses ambitions sur son sol.
Loris Baz est neuvième malgré une chute et Maxime Berger est treizième derrière un John Hopkins qui enregistre sa meilleure Superpole de la saison. Dans cette séance, Michel Fabrizio et Davide Giugliano ont aussi fait violemment connaissance avec le bitume anglais.
Chronos:
1 Smrz Jakub Ducati 1098R 2'06.795 2'06.296 23 2'20.810
2 Camier Leon Suzuki GSX-R1000 2'06.617 2'06.120 25 2'20.846
3 Guintoli Sylvain Ducati 1098R 2'06.576 2'06.216 23 2'21.385
4 Haslam Leon BMW S1000 RR 2'07.401 2'06.544 24 2'21.613
5 Giugliano Davide Ducati 1098R 2'07.810 2'06.408 21 2'21.951
6 Melandri Marco BMW S1000 RR 2'07.244 2'06.106 25 2'21.960
7 Checa Carlos Ducati 1098R 2'06.148 2'06.360 21 2'23.356
8 Sykes Tom Kawasaki ZX-10R 2'06.115 2'05.350 22 2'24.025
Superpole 1
9 Baz Loris Kawasaki ZX-10R 2'07.499 2'06.218 20 2'23.777
10 Rea Jonathan Honda CBR1000RR 2'07.740 2'06.547 24 2'23.889
11 Biaggi Max Aprilia RSV4 Factory 2'07.723 2'06.721 22 2'24.176
12 Hopkins John Suzuki GSX-R1000 2'07.007 2'05.747 23 2'24.274
13 Berger Maxime Ducati 1098R 2'06.967 2'06.232 23 2'24.294
14 Laverty Eugene Aprilia RSV4 Factory 2'06.851 2'06.272 23 2'25.260
15 Fabrizio Michel BMW S1000 RR 2'07.658 2'06.363 22 2'26.137
16 Davies Chaz Aprilia RSV4 Factory 2'06.684 14 2'26.360
17 Canepa Niccolò Ducati 1098R 2'07.404 2'06.795 22
18 Badovini Ayrton BMW S1000 RR 2'07.089 2'06.803 28
19 Zanetti Lorenzo Ducati 1098R 2'06.869 2'07.638 21
20 Aoyama Hiroshi Honda CBR1000RR 2'07.996 2'06.921 26
21 Salom David Kawasaki ZX-10R 2'09.438 2'08.069 21
22 Johnson David Kawasaki ZX-10R 2'10.043 2'09.762 25
23 Brignola Norino BMW S1000 RR 2'11.645 2'10.912 27
24 McCormick Brett Ducati 1098R 2'13.730 12
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération