Superbike - Valence Superpole: Crutchlow met tout le monde d'accord
Alors que l'on s'attendait à un duel entre l'Aprilia de Max Biaggi et la Ducati Althea de Carlos Checa, c'est le Britannique Cal Crutchlow qui a surgi sur sa Yamaha pour s'adjuger sa deuxième position de pointe de rang. Pas mal pour un Champion du Monde Supersport qui fait sa première saison en mondial, et ce d'autant plus qu'une fois encore c'est James Toseland qui souffre de la comparaison. Derrière on retrouve nos duellistes et le leader du championnat Haslam.
Sur la seconde ligne, on a la satisfaction de voire poindre notre Sylvain Guintoli, qui a donc atteint son objectif, bien que précédé par un étonnant Troy Corser. Si Xaus, une fois encore et peut être la fois de trop, a bu la tasse, le vétéran Australien a été impeccable, tout comme une équipe BMW qui s'imprègne de la culture Tardozzi.
Une culture qui manque cruellement à ses anciennes troupes Xerox qui n'ont pas été en mesure d'accéder à la dernière phase qualificative. Il faudra un petit miracle pour retrouver une 1198 officielle, demain, sur la plus haute marche du podium. Un mot, enfin, sur Honda. Rea a fait ce qu'il a pu alors que Neukirchner a une fois encore été frappé par le sort en cassant son moteur.
Chronos:
1 Crutchlow Cal Yamaha YZF R1 1'35.052 1'34.938 38 T 1'33.615
2 Checa Carlos Ducati 1098R 1'34.220 1'34.433 46 T 1'33.840
3 Biaggi Max Aprilia RSV4 1000 F. 1'34.771 1'34.218 46 T 1'33.860
4 Haslam Leon Suzuki GSX-R1000 1'34.780 1'34.286 39 T 1'33.961
5 Corser Troy BMW S1000 RR 1'35.279 1'34.476 34 T 1'34.059
6 Guintoli Sylvain Suzuki GSX-R1000 1'35.189 1'34.442 46 T 1'34.073
7 Rea Jonathan Honda CBR1000RR 1'35.232 1'34.458 36 T 1'34.235
8 Lanzi Lorenzo Ducati 1098R 1'35.049 1'34.441 41 T 1'34.261
Superpole 2
9 Toseland James Yamaha YZF R1 1'35.203 1'34.894 38 1'33.988
10 Fabrizio Michel Ducati 1098R 1'34.886 1'34.356 34 1'34.021
11 Haga Noriyuki Ducati 1098R 1'34.935 1'34.427 46 1'34.100
12 Byrne Shane Ducati 1098R 1'34.690 1'34.265 43 1'34.246
13 Camier Leon Aprilia RSV4 1000 F. 1'35.132 1'34.973 48 1'34.273
14 Smrz Jakub Ducati 1098R 1'34.502 1'34.239 45 1'34.280
15 Scassa Luca Ducati 1098R 1'35.467 1'34.933 45 1'34.730
16 Neukirchner Max Honda CBR1000RR 1'35.555 1'34.836 45 1'34.934
Superpole 1
17 Xaus Ruben BMW S1000 RR 1'35.641 1'35.133 38 1'34.756
18 Sykes Tom Kawasaki ZX 10R 1'35.912 1'35.132 39 1'34.894
19 Pitt Andrew BMW S1000 RR 1'35.906 1'35.604 43 1'36.088
20 Morais Sheridan Honda CBR1000RR 1'36.865 1'36.072 45
Autres
21 Baiocco Matteo Kawasaki ZX 10R 1'36.766 1'36.104 44
22 Hayden Roger Lee Kawasaki ZX 10R 1'36.928 1'36.117 43
23 Andrews Simon Kawasaki ZX 10R 1'37.477 1'36.329 30
24 Iannuzzo Vittorio Honda CBR1000RR 1'37.171 1'36.524 28
25 Resch Roland BMW S1000 RR 1'37.712 1'36.639 39
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération