Supersport - Magny Cours Q.2: Broc Parkes nous gâche la fête !
En signant sa troisième position de pointe de la saison, Broc Parkes a gâché la fête nationale dans une Nièvre qui espérait voir Fabien Foret ou Jules Cluzel au sommet de la grille de départ. Le duo tricolore est néanmoins performant et se trouve solidement installé sur la première ligne avec la ferme intention de concrétiser à l'issue de cette dernière course de l'année.
Kenan Sofuoglu, déjà titré, accompagnant ces protagonistes, on notera la présence de deux Kawasaki et de deux Honda aux premières loges, soit les deux marques qui se disputent encore la couronne constructeur.
Pour le reste de la colonie française, on espérera d'abord des points. Florian Marino est treizième, Valentin Debise dix septième et Romain Lanusse vingtième. Quant à Axel Maurin, il pointe trente deuxième.
Chronos:
1 AUS Parkes Broc Honda Honda CBR600RR 1'42.292 1'41.545 33 1'41.545
2 FRA Foret Fabien Kawasaki Kawasaki ZX-6R 1'42.318 1'41.742 24 1'41.742
3 FRA Cluzel Jules Honda Honda CBR600RR 1'41.886 1'42.729 22 1'41.886
4 TUR Sofuoglu Kenan Kawasaki Kawasaki ZX-6R 1'42.613 1'41.937 38 1'41.937
5 GBR Lowes Sam Honda Honda CBR600RR 1'42.570 1'41.943 33 1'41.943
6 HUN Talmacsi Gabor Honda Honda CBR600RR 1'43.482 1'42.108 34 1'42.108
7 RSA Morais Sheridan Kawasaki Kawasaki ZX-6R 1'42.925 1'42.265 36 1'42.265
8 ITA Iannuzzo Vittorio Triumph Triumph Daytona 675 1'44.115 1'42.440 35 1'42.440
9 ITA Roccoli Massimo Yamaha Yamaha YZF R6 1'42.840 1'42.454 32 1'42.454
10 ITA Baldolini Alex Triumph Triumph Daytona 675 1'44.124 1'42.499 38 1'42.499
11 GBR Linfoot Dan Kawasaki Kawasaki ZX-6R 1'43.581 1'42.577 33 1'42.577
12 RSA Quarmby Ronan Honda Honda CBR600RR 1'43.148 1'42.630 35 1'42.630
13 FRA Marino Florian Kawasaki Kawasaki ZX-6R 1'43.649 1'42.684 35 1'42.684
14 RUS Leonov Vladimir Yamaha Yamaha YZF R6 1'43.409 1'42.714 34 1'42.714
15 AUS Metcher Jed Yamaha Yamaha YZF R6 1'43.361 1'42.725 36 1'42.725
16 RSA Scholtz Mathew Honda Honda CBR600RR 1'43.136 1'42.829 34 1'42.829
17 FRA Debise Valentin Honda Honda CBR600RR 1'44.035 1'42.952 29 1'42.952
18 ITA Antonelli Andrea Yamaha Yamaha YZF R6 1'43.750 1'43.002 35 1'43.002
19 HUN Toth Imre Honda Honda CBR600RR 1'44.044 1'43.222 33 1'43.222
20 FRA Lanusse Romain Kawasaki Kawasaki ZX-6R 1'44.242 1'43.283 27 1'43.283
21 ITA Marrancone Danilo Honda Honda CBR600RR 1'45.100 1'43.517 32 1'43.517
22 SUI Stamm Roman Suzuki Suzuki GSX-R600 1'44.600 1'43.939 30 1'43.939
23 HUN Nemeth Balazs Honda Honda CBR600RR 1'44.963 1'43.954 34 1'43.954
24 GBR Jessopp Martin Honda Honda CBR600RR 1'44.938 1'44.288 38 1'44.288
25 ITA Menghi Fabio Yamaha Yamaha YZF R6 1'44.605 1'44.361 31 1'44.361
26 ITA Tamburini Roberto Honda Honda CBR600RR 1'44.403 17 1'44.403
27 POR Praia Miguel Honda Honda CBR600RR 1'46.663 1'44.458 30 1'44.458
28 ITA Lombardi Dino Honda Honda CBR600RR 1'45.084 11 1'45.084
29 AUS Carr Mitchell Honda Honda CBR600RR 1'45.898 1'45.306 36 1'45.306
30 ITA Erbacci Cristiano Yamaha Yamaha YZF R6 1'45.890 1'45.664 34 1'45.664
31 AUT Polzer Yves Yamaha Yamaha YZF R6 1'47.074 1'45.840 34 1'45.840
32 FRA Maurin Axel Kawasaki Kawasaki ZX-6R 1'46.569 15 1'46.569
33 RUS Blokhin Eduard Yamaha Yamaha YZF R6 1'48.537 1'47.614 27 1'47.614
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération