Les chiffres clés
Renault Kadjar 1.5 DCI 110 ENERGY INTENS ECO2 | Peugeot 3008 (2) 1.6 BLUEHDI 120 S&S ALLURE | Nissan Qashqai 2 II 1.5 DCI 110 CONNECT EDITION | |
---|---|---|---|
Général | |||
Date de début de commercialisation | 01/06/2015 | 03/02/2015 | 01/12/2013 |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | illimite km | illimite km | 100000 km |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 24 mois | 24 mois | 36 mois |
Intervalle d'entretien : en mois | 24 mois | 12 mois | 12 mois |
Moteur | |||
Cylindrée | 1461 cm3 | 1560 cm3 | 1461 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 2 | 2 | 2 |
Puissance fiscale | 5 CV | 6 CV | 5 CV |
Couple | 260 Nm à 1750 trs/min | 300 Nm à 1750 trs/min | 260 Nm à 1750 trs/min |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel |
Boîte de vitesses | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
Nombre de vitesses | 6 | 6 | 6 |
Nm : carburant alternatif | -- | -- | -- |
Régime moteur à couple maxi : carburant alternatif | -- | -- | -- |
Puissance Din | 110 Ch à 4000 trs/min | 120 Ch à 3500 trs/min | 110 Ch à 4000 trs/min |
Dimensions | |||
Longueur | 4449 mm | 4365 mm | 4380 mm |
Largeur | 1836 mm | 1837 mm | 1806 mm |
Hauteur | 1613 mm | 1639 mm | 1590 mm |
Volume de coffre mini | 472 L | 512 L | 430 L |
Volume de coffre maxi | 1478 L | 1604 L | 1585 L |
Nombre de places assises | 5 | 5 | 5 |
Poids à vide | 1394 Kg | 1420 Kg | 1385 Kg |
Performances/consommation | |||
Emissions de CO2 | 103 g/km | 108 g/km | 99 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 11.9 s | 12 s | 11.9 s |
Consommation extra-urbaine | 3.8 Litre / 100 km | 3.8 Litre / 100 km | 3.6 Litre / 100 km |
Consommation mixte | 3.9 Litre / 100 km | 4.1 Litre / 100 km | 3.8 Litre / 100 km |
Consommation urbaine | 4.2 Litre / 100 km | 4.6 Litre / 100 km | 4.2 Litre / 100 km |
Vitesse maximum | 182 km/h | 183 km/h | 182 km/h |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération