4. Ford E-Transit Custom - L’évaluation dans la catégorie : 37 critères analysés et notés

Le Ford E-Transit Custom (à partir de 46 330 euros) est évalué dans la catégorie des fourgons électrique de taille moyenne, ou l'on retrouve notamment le Renault Trafic E-tech et le Peugeot e-Expert.
Ford e Tarnsit Custom | Ford e Tarnsit Custom | Ford e Tarnsit Custom | Ford e Tarnsit Custom | ||
---|---|---|---|---|---|
Budget | |||||
Coût d'achat | |||||
Bonus/malus | |||||
Consommation : données constructeur | |||||
Consommation : relevés Caradisiac | |||||
Cote attendue | |||||
Durée de la garantie | |||||
Fiabilité attendue/coût de réparations | |||||
Pratique | |||||
Qualité de la finition | |||||
Rangements | |||||
Modularité | |||||
Coffre (volume, seuil, facilité de chargement) | |||||
Longueur maxi de chargement | |||||
Places AR : largeur aux coudes | |||||
Plancher plat | |||||
Rapport prix/équipements | |||||
Aides à la conduite | |||||
Conduite (liaisons au sol) | |||||
Confort | |||||
Multimédia | |||||
Style intérieur | |||||
Style extérieur | |||||
Sur la route | |||||
Agrément moteur | |||||
Agrément boîte | |||||
Amortissement | |||||
Dynamisme | |||||
Emissions polluantes à l'usage | |||||
Insonorisation | |||||
Maniabilité | |||||
Performance | |||||
Position de conduite | |||||
Sécurité | |||||
Degré maximal d'autonomie | |||||
Freinage | |||||
Systèmes de sécurité | |||||
Visibilité périphérique | |||||
Budget | |||||
Coût d'achat | |||||
Bonus/malus | |||||
Consommation : données constructeur | |||||
Consommation : relevés Caradisiac | |||||
Cote attendue | |||||
Durée de la garantie | |||||
Fiabilité attendue/coût de réparations | |||||
Pratique | |||||
Qualité de la finition | |||||
Rangements | |||||
Modularité | |||||
Coffre (volume, seuil, facilité de chargement) | |||||
Longueur maxi de chargement | |||||
Places AR : largeur aux coudes | |||||
Plancher plat | |||||
Rapport prix/équipements | |||||
Aides à la conduite | |||||
Conduite (liaisons au sol) | |||||
Confort | |||||
Multimédia | |||||
Style intérieur | |||||
Style extérieur | |||||
Sur la route | |||||
Agrément moteur | |||||
Agrément boîte | |||||
Amortissement | |||||
Dynamisme | |||||
Emissions polluantes à l'usage | |||||
Insonorisation | |||||
Maniabilité | |||||
Performance | |||||
Position de conduite | |||||
Sécurité | |||||
Degré maximal d'autonomie | |||||
Freinage | |||||
Systèmes de sécurité | |||||
Visibilité périphérique | |||||
Budget | |||||
Coût d'achat | |||||
Bonus/malus | |||||
Consommation : données constructeur | |||||
Consommation : relevés Caradisiac | |||||
Cote attendue | |||||
Durée de la garantie | |||||
Fiabilité attendue/coût de réparations | |||||
Pratique | |||||
Qualité de la finition | |||||
Rangements | |||||
Modularité | |||||
Coffre (volume, seuil, facilité de chargement) | |||||
Longueur maxi de chargement | |||||
Places AR : largeur aux coudes | |||||
Plancher plat | |||||
Rapport prix/équipements | |||||
Aides à la conduite | |||||
Conduite (liaisons au sol) | |||||
Confort | |||||
Multimédia | |||||
Style intérieur | |||||
Style extérieur | |||||
Sur la route | |||||
Agrément moteur | |||||
Agrément boîte | |||||
Amortissement | |||||
Dynamisme | |||||
Emissions polluantes à l'usage | |||||
Insonorisation | |||||
Maniabilité | |||||
Performance | |||||
Position de conduite | |||||
Sécurité | |||||
Degré maximal d'autonomie | |||||
Freinage | |||||
Systèmes de sécurité | |||||
Visibilité périphérique | |||||
Budget | |||||
Coût d'achat | |||||
Bonus/malus | |||||
Consommation : données constructeur | |||||
Consommation : relevés Caradisiac | |||||
Cote attendue | |||||
Durée de la garantie | |||||
Fiabilité attendue/coût de réparations | |||||
Pratique | |||||
Qualité de la finition | |||||
Rangements | |||||
Modularité | |||||
Coffre (volume, seuil, facilité de chargement) | |||||
Longueur maxi de chargement | |||||
Places AR : largeur aux coudes | |||||
Plancher plat | |||||
Rapport prix/équipements | |||||
Aides à la conduite | |||||
Conduite (liaisons au sol) | |||||
Confort | |||||
Multimédia | |||||
Style intérieur | |||||
Style extérieur | |||||
Sur la route | |||||
Agrément moteur | |||||
Agrément boîte | |||||
Amortissement | |||||
Dynamisme | |||||
Emissions polluantes à l'usage | |||||
Insonorisation | |||||
Maniabilité | |||||
Performance | |||||
Position de conduite | |||||
Sécurité | |||||
Degré maximal d'autonomie | |||||
Freinage | |||||
Systèmes de sécurité | |||||
Visibilité périphérique | |||||
Note globale : | 12,2 /20 | 12,2 /20 | 12,2 /20 | 12,2 /20 |
Photos (25)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération