GP250 - San Marin D.3: Barbera d'un rien !
On ne sait pas encore ce que va nous réserver le Moto GP, mais le GP125 d'abord et le GP250 ensuite nous ont déjà fait plaisir en nous offrant des derniers tours d'anthologie et des victoires indécises jusqu'au baissé du drapeau à damiers. Les quarts de litre ont donné leur lot d'émotions avec des dépassements saignants et, ce qui ne gâche pas la fête, nos deux Français dans les bons coups.
De ce feu d'artifice, Barbera aura été le bouquet final, en soufflant la victoire à Pasini qui aura tout tenté, alors que derrière, Bautista, Aoyama et notre Di Meglio s'en donnaient à coeur joie pour le gain de la dernière marche du podium. Le trio terminera dans cet ordre, ce qui permet au futur pilote Suzuki en Moto GP de grappiller encore quelques points sur son rival à la Honda. On notera un grand absent dans ce groupe, Simoncelli, qui a chuté à quatorze tours de l'arrivée pour mieux hypothéquer définitivement ses chances de garder sa couronne mondiale.
Mike est donc cinquième, avec un problème technique qui faisait couper son Aprilia dans certaines parties du tracé, mais il est aussi suivi par un contant Jules Cluzel alors que Debise termine quatorzième. Cette course a été marquée par pas mal de chutes. En plus de Simoncelli, Wilairot, et Locatelli se sont aussi flanqués par terre.
Classement:
1 40 Hector BARBERA APRILIA 43'23.353
2 75 Mattia PASINI APRILIA 43'23.393 0.040
3 19 Alvaro BAUTISTA APRILIA 43'25.044 1.691
4 4 Hiroshi AOYAMA HONDA 43'25.050 1.697
5 63 Mike DI MEGLIO APRILIA 43'25.274 1.921
6 16 Jules CLUZEL APRILIA 43'32.555 9.202
7 6 Alex DEBON APRILIA 43'33.836 10.483
8 35 Raffaele DE ROSA HONDA 43'34.713 11.360
9 55 Hector FAUBEL HONDA 43'42.306 18.953
10 12 Thomas LUTHI APRILIA 43'47.833 24.480
11 17 Karel ABRAHAM APRILIA 43'48.033 24.680
12 48 Shoya TOMIZAWA HONDA 44'14.874 51.521
13 25 Alex BALDOLINI APRILIA 44'15.827 52.474
14 53 Valentin DEBISE HONDA 44'35.028 1'11.675
15 11 Balazs NEMETH APRILIA 44'38.868 1'15.515
16 7 Axel PONS APRILIA 44'39.019 1'15.666
17 56 Vladimir LEONOV APRILIA 43'36.763 1 lap
18 10 Imre TOTH APRILIA 43'56.557 1 lap
19 77 Aitor RODRIGUEZ APRILIA 44'01.540 1 lap
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération