2. Les courses.
Course 1:
Les Triumph mettent tout le monde d'accord avec Patrick Bandfield sur la bleu, et Jean-Pierre Piet sur la rouge. Christophe Huet complète le podium au guidon de sa 400 Four Honda. Bien évidement, il est le premier dans la catégorie 500 Classic. Bernard Tabarly se classe sixième au classement scratch, et premier en 350cc Classic avec son AJR Bultaco.
Même s'il est un peu difficile de s'y retrouver pour les néophytes dans tous les classements de catégories, voir toutes ces machines tourner est un vrai plaisir pour les yeux, mais aussi les oreilles.
Rang Num Pilote Marque Temps Ecart Meilleur tour:
- 1 152 BANDFIELD PATRICK TRIUMPH 20:22.805 2:00.782
- 2 99 PIET JEAN-PIERRE TRIUMPH 20:49.551 26.746 2:02.212
- 3 100 HUET CHRISTOPHE HONDA 21:00.405 37.600 2:03.244
- 4 12 HACHE DIDIER KAWASAKI 21:08.378 45.573 2:04.887
- 5 79 DE JESUS SEBASTIEN SUZUKI 21:08.952 46.147 2:05.734
- 6 41 TABARLY BERNARD AJR BULTACO 21:12.244 49.439 2:05.825
- 7 98 COUMOUL DENIS DUCATI 21:38.717 1:15.91 2:07.960
- 8 58 DEVILLARD ERIC HONDA 21:48.543 1:25.73 2:09.693
- 9 4 MOULIN JEAN-MICHEL SUZUKI 21:48.905 1:26.10 2:07.445
- 10 40 LEROY BRUNO NORTON PETTY 21:50.068 1:27.26 2:08.917
- 11 55 BASSIGNANI OLIVIER HONDA 21:50.675 1:27.87 2:08.359
- 12 21 PLE THIERRY YAMAHA 22:05.418 1:42.61 2:09.765
- 13 101 ROUANET VINCENT DUCATI 22:09.079 1:46.27 2:11.076
- 14 117 ROCHEFORT CLAUDE KAWASAKI 22:24.227 2:01.42 2:10.970
- 15 69 MEIGNANT BERNARD DUCATI 22:26.335 2:03.53 2:12.964
- 16 44 HOURDEBAIGT MICHEL TRIUMPH 22:33.183 2:10.37 2:11.867
- 17 51 SIMONIN DOMINIQUE SEELEY 20:30.892 1 Tr 2:15.008
- 18 59 VAN ESPEN HERVE HONDA 20:35.943 1 Tr 2:11.845
- 19 92 DE LA GRANGE PATRICK YAMAHA 20:43.111 1 Tr 2:16.706
- 20 7 QUARTIER ERIC YAMAHA 20:43.670 1 Tr 2:16.042
- 21 5 BORDES MICHEL DUCATI 21:20.973 1 Tr 2:17.747
- 22 61 TESSIER ALAIN BMW 21:25.333 1 Tr 2:21.128
- 23 35 EYMARD JACK DUCATI 21:35.493 1 Tr 2:19.241
- 24 6 ARFE ROLAND DUCATI 21:38.761 1 Tr 2:22.534
- 25 125 BIGNON FRANCOIS RICKMAN METIS 21:41.152 1 Tr 2:13.447
- 26 128 DONDAINE JEAN-FRANCOIS DUCATI 22:00.362 1 Tr 2:23.289
- 27 147 ROCHEFORT ELODIE YAMAHA 22:05.202 1 Tr 2:21.166
- 28 192 TOMBOIS ALEXIS YAMAHA 22:13.168 1 Tr 2:25.210
- 29 57 DETRAZ VINCENT OSSA 22:19.363 1 Tr 2:25.140
- 30 28 BILHAUD NICOLAS HONDA 22:40.565 1 Tr 2:29.401
- 31 66 LEHOUX JEAN DUCATI 22:55.695 1 Tr 2:29.110
- 32 9 SANCHEZ GEORGES HONDA 20:40.126 2 Tr 2:33.733
Course 2:
Les deux Triumph sont une nouvelle fois les plus promptes à s'élancer. Patrick Brandfield se déchaîne pour rester en tête mais au quatrième tour, c'est sa moto qui décide d'en faire autant. Privé de transmission secondaire, le sympathique pilote d'origine britannique est contraint à l'abandon.
Jean-Pierre Piet fera le reste de la course seul en tête, maintenant ses adversaire à distance. Derrière, Christophe Huet et Sébastien De Jesus sont à la lutte pour les deux dernières marches du podium. Le pilote de la Honda n° 100 aura le dernier mot.
Didier Hache, après un changement de dimension de pneu arrière, retrouve confiance dans sa Kawasaki et termine quatrième de cette épreuve.
Rang Num Pilote Marque Temps Ecart Meilleur tour:
- 1 99 PIET JEAN-PIERRE TRIUMPH 22:57.235 2:01.339
- 2 100 HUET CHRISTOPHE HONDA 23:02.445 5.210 2:03.844
- 3 79 DE JESUS SEBASTIEN SUZUKI 23:03.365 6.130 2:04.700
- 4 12 HACHE DIDIER KAWASAKI 23:36.222 38.987 2:06.313
- 5 98 COUMOUL DENIS DUCATI 23:36.366 39.131 2:06.018
- 6 41 TABARLY BERNARD AJR BULTACO 23:36.651 39.416 2:06.061
- 7 40 LEROY BRUNO NORTON PETTY 23:48.305 51.070 2:08.487
- 8 55 BASSIGNANI OLIVIER HONDA 23:55.033 57.798 2:08.199
- 9 117 ROCHEFORT CLAUDE KAWASAKI 24:07.475 1:10.24 2:09.987
- 10 4 MOULIN JEAN-MICHEL SUZUKI 24:08.700 1:11.46 2:08.269
- 11 125 BIGNON FRANCOIS RICKMAN METIS 24:17.714 1:20.47 2:10.567
- 12 101 ROUANET VINCENT DUCATI 24:18.248 1:21.01 2:11.169
- 13 59 VAN ESPEN HERVE HONDA 24:29.169 1:31.93 2:11.210
- 14 69 MEIGNANT BERNARD DUCATI 24:29.741 1:32.50 2:11.844
- 15 8 WEBER KURT PATON 24:54.947 1:57.71 2:13.694
- 16 44 HOURDEBAIGT MICHEL TRIUMPH 25:09.535 2:12.30 2:14.795
- 17 51 SIMONIN DOMINIQUE SEELEY 25:12.519 2:15.28 2:14.935
- 18 92 DE LA GRANGE PATRICK YAMAHA 23:11.465 1 Tr 2:16.523
- 19 105 VASSELON MICHAEL YAMAHA 23:26.928 1 Tr 2:18.341
- 20 61 TESSIER ALAIN BMW 23:27.702 1 Tr 2:18.622
- 21 6 ARFE ROLAND DUCATI 23:56.709 1 Tr 2:22.016
- 22 128 DONDAINE JEAN-FRANCOIS DUCATI 24:05.341 1 Tr 2:20.948
- 23 35 EYMARD JACK DUCATI 24:07.319 1 Tr 2:20.893
- 24 57 DETRAZ VINCENT OSSA 24:56.467 1 Tr 2:26.235
- 25 28 BILHAUD NICOLAS HONDA 24:58.139 1 Tr 2:26.852
- 26 66 LEHOUX JEAN DUCATI 25:00.098 1 Tr 2:26.826
- 27 192 TOMBOIS ALEXIS YAMAHA 25:02.414 1 Tr 2:24.126
- 28 9 SANCHEZ GEORGES HONDA 23:21.263 2 Tr 2:33.848
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération