Les essais.
Nous l'avons vu dans le dossier consacré à l'épreuve du Vigeant ainsi que dans l'interview du lauréat 2010, le titre « prototypes » est déjà attribué à Laurent Guignard depuis la course sur le circuit de Bresse.
C'est donc libéré de toute pression que le pilote de la moto n° 19 se présentera sur le circuit parisien. Idem pour Thierry Flegar, titré depuis la course du Vigeant dans la catégorie des « Monosports ». Mais il y a fort à parier que chacun des participants aura à cœur de bien figurer, que ce soit pour les places d'honneur ou pour finir la saison en beauté.
Classement provisoire de la catégorie Prototypes avant l'épreuve:
Position n° Nom Nbre de points
- 1 19 L.Guignat ( 120 pts)
- 2 38 G.Traber ( 58 pts)
- 3 16 B.Lassudrie ( 55 pts)
- 4 9 C.Teixeira ( 50 pts)
- 5 11 Jean-Claude Paul ( 40 pts)
Mais tout ne se passe pas toujours comme prévu. Après une première séance d'essais sur le sec, c'est la pluie qui attend les concurrents pour la deuxième session qualificative. Difficile dans ces conditions d'améliorer son temps. Mais là où ça se corse, c'est pour ceux qui n'ont pas participé à la première séance. C'est le cas de Laurent Guignat qui, sur piste humide, ne peut faire mieux qu'1:26.793, temps insuffisant pour être qualifié. Idem pour Carlos Teixeiras, qui ne peut pointer dans les 30 meilleurs, nombre limite de places sur la grille de départ. Voilà qui anéanti toutes ses chances de figurer sur le podium du classement final.
Rang Num Pilote Moto Temps Ecart:
- 1 11 PAUL Jean-Claude APRILIA 1:11.286
- 2 44 MAUDET Yvan CAGIVA 1:11.895 0.609
- 3 6 NONNON Nicolas TVX 450 1:12.794 1.508
- 4 38 TRABER Guy HUSQVA 1:12.836 1.550
- 5 65 ESNAULT Didier SMC RG 1:12.983 1.697
- 6 48 KLEPANDY Jean-Marc YAMAHA 1:13.204 1.918
- 7 271 HYPPIAS Gilbert PETRAC 1:13.405 2.119
- 8 23 VALET Patrick TVX 450 1:13.848 2.562
- 9 60 FLEGAR Thierry SUZUKI 1:13.959 2.673
- 10 97 FOURNIER Matthieu SUGIVA 1:14.163 2.877
- 11 47 SERPOL Bruno TMF 690 1:14.406 3.120
- 12 111 RIVIERE Ronald TLC6 BU 1:14.442 3.156
- 13 16 LASSUDRIE Bruno BARIGO 1:14.628 3.342
- 14 13 COMPERE Gilles TIGCRA 1:14.937 3.651
- 15 199 LEWI Jérôme APRILIA 1:14.968 3.682
- 16 42 HACHE Grégory YAMAHA 1:14.995 3.709
- 17 59 DESMET Philippe HONDA 1:15.124 3.838
- 18 39 GUIGNAT François HPM 06 1:15.229 3.943
- 19 8 COLLIN Bruno KTHOND 1:15.272 3.986
- 20 73 FITTE Clément CAGIVA 1:15.344 4.058
- 21 70 FITTE Guy YAMITO 1:15.408 4.122
- 22 61 PORTELLI Philippe YAMAHA 1:15.634 4.348
- 23 21 SENGER Rémi YAMAHA 1:16.990 5.704
- 24 114 DASPRE Yves J2L 1:17.714 6.428
- 25 28 GRAND Davy TLC5 1:17.822 6.536
- 26 31 HURON Jean-François HPM 05 1:17.857 6.571
- 27 115 LE GUYADER Grégory YAMAHA 1:19.413 8.127
- 28 25 L'HUILLIER Marc TLC 3 1:19.765 8.479
- 29 40 GIROUX Jean-Pascal MUZ SK 1:19.825 8.539
- 30 421 HACHE Jean-Pierre YAMAHA 1:20.559 9.273
- 31 91 TAMZALI Karim MITO SM 1:20.639 9.353
- 32 41 COURATIN Laurent YAMAHA 1:21.574 10.288
- 33 27 LEBAT Sylvain YAMAHA 1:23.048 11.762
- 34 9 TEIXEIRA Carlos TR T2 1:24.489 13.203
Photos (6)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération