Les essais qualificatifs.
Si le titre est déjà attribué à Frédéric Protat et sa Ducati 888 , pour de nombreux pilotes, tout est mathématiquement possible pour les autres places du podium finale de cette première édition du Classic 17. D'autant que le lauréat est absent de ces deux courses disputées sur le circuit du Val de Vienne.
Du coup, tout le monde est remonté à bloc et chacun espère bien tirer son épingle du jeu lors de cette dernière manche du Classic 17.
En première séance d'essais qualificatifs ce samedi matin, les températures sont fraiche sur le tracé du Vigeant. Au bout du quart d'heure attribué à cette catégorie, Dominique Denis-Lutard pointe en haut de la feuille de classement en claquant un 1:55.913. A noter qu'il sera le seul à passer sous les 1:56 lors des qualifs.
Derrière lui, deux RC30 sont en embuscade avec Robert Doron et Laurent Villeregnier, respectivement deuxième et troisième du général provisoire. Patricia Audebert, la seule féminine de cette catégorie, pointe en sixième position. Vianney Piron sur l'unique moto européenne du plateau, place sa Ducati 888 à la 5ème place de cette première séance qualificative.
Pour la deuxième session déterminant l'attribution de la place sur la grille de départ, les températures sont redevenues estivales. Les pilotes ont 20 minutes pour améliorer leur chrono. Vianney Piron se libère et réussi à descendre son temps au tour de plus de deux seconde. Il se classe deuxième de cette séance, ce qui lui permet d'accéder à la première ligne de départ en troisième position. C'est le seul gros changement dans le classement.
Les pilotes ont quelques heures pour se reposer avant la première course qui se déroulera en fin d'après-midi.
Rang Num Pilote Moto Séance 1 Séance 2 Temps Ecart Vitesse
- 1 16 DENIS-LUTARD Dominique Suzuki 1:55.913 1:56.756 1:55.913 117,025
- 2 6 DORON Robert Honda 1:56.209 1:57.834 1:56.209 0.296 116,727
- 3 7 PIRON Vianney Ducati 1:59.135 1:57.014 1:57.014 1.101 115,924
- 4 65 VILLEREGNIER Laurent Honda 1:58.032 1:57.254 1:57.254 1.341 115,687
- 5 157 BERNARD Gilles Yamaha 1:58.612 1:59.053 1:58.612 2.699 114,362
- 6 22 AUDEBERT Patricia Suzuki 2:00.076 1:59.538 1:59.538 3.625 113,476
- 7 777 MOUREAU Gilles Suzuki 2:03.931 2:02.334 2:02.334 6.421 110,883
- 8 69 MAUCHASSAT Eric Suzuki 2:04.780 2:03.528 2:03.528 7.615 109,811
- 9 25 LAGRIFFOUL Jean-Pierre Suzuki 2:05.656 2:04.189 2:04.189 8.276 109,227
- 10 17 DUSSEAU Gilles Kawasaki 2:06.179 2:05.473 2:05.473 9.560 108,109
- 11 70 DEBITUS-VAUGLIN Stanley SUZUKI 2:09.541 2:08.248 2:08.248 12.335 105,770
- 12 34 LEHOT Cedrick SUZUKI 2:14.574 2:18.072 2:14.574 18.661 100,798
- 13 52 LACOUR Gilles Honda 2:25.755 2:16.151 2:16.151 20.238 99,630
- 14 55 AUDEBERT Robert Suzuki 2:22.675 2:22.646 2:22.646 26.733 95,094
Photos (10)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération