Les malus 2025 sont ultra-sévères : les barèmes complets, pour le CO2 et pour le poids
Vous le savez, l'adoption définitive du projet de loi de finances 2025 la semaine dernière a entériné un durcissement des malus, cette année et celles à venir. À la fois le malus CO2, et le malus au poids. Voici les barèmes complets, pour l'un comme pour l'autre.
![Les malus 2025 sont ultra-sévères : les barèmes complets, pour le CO2 et pour le poids](https://images.caradisiac.com/logos/7/1/5/8/287158/S7-les-malus-2025-sont-ultra-severes-les-baremes-complets-pour-le-co2-et-pour-le-poids-213848.jpg)
Nous l'avons déjà évoqué la semaine dernière, l'adoption du PLF 2025 (Projet de loi de finances) a des conséquences en matière automobile. En l'espèce, le durcissement attendu du barème du malus CO2, dès le 1er mars 2025. Mais celui au poids avait déjà été durci au 1er janvier, nous vous rappelons donc ici les règles.
Nous avions d'ailleurs noté qu'en conséquence, nombre de voitures très modestes seraient désormais assujetties au malus CO2, et que ce serait de plus en plus le cas avec le temps. Mais nous ne vous avions pas encore transmis le barème complet, ce que nous faisons aujourd'hui, sous forme de tableau, avec un rappel du malus 2024, et la progression en pourcentage de ce malus. Et vous allez le voir, les augmentations sont parfois impressionnantes. Et en bas du tableau, pour les grammages les plus élevés, un simple gramme en plus représente des milliers d'euros, ce qui met à mort beaucoup d'autos un temps soit peu sportives...
Malus CO2 : le barème 2025
Les véhicules sont touchés à partir de 113 g/km au lieu de 118 g/km. Et le malus maximum passe de 60 000 € à 70 000 €, dès 193 g/km au lieu de 194 g/km. Les pourcentages de hausse sont parfois impressionnants...
Grammes de CO2/km | Malus CO2 2025 | Malus CO2 2024 | Évolution 2024/2025 en % |
113 | 50 | 0 | --- |
114 | 75 | 0 | --- |
115 | 100 | 0 | --- |
116 | 125 | 0 | --- |
117 | 150 | 0 | --- |
118 | 170 | 50 | 240 % |
119 | 190 | 75 | 153,3 % |
120 | 210 | 100 | 110 % |
121 | 230 | 125 | 84 % |
122 | 240 | 150 | 60 % |
123 | 260 | 170 | 52,9 % |
124 | 280 | 190 | 47,4 % |
125 | 310 | 210 | 47,6 % |
126 | 330 | 230 | 43,5 % |
127 | 360 | 240 | 50 % |
128 | 400 | 260 | 53,9 % |
129 | 450 | 280 | 60,7 % |
130 | 540 | 310 | 74,2 % |
131 | 650 | 330 | 97 % |
132 | 740 | 360 | 105,6 % |
133 | 818 | 400 | 104,5 % |
134 | 898 | 450 | 99,6 % |
135 | 983 | 540 | 82 % |
136 | 1 074 | 650 | 65,2 % |
137 | 1 172 | 740 | 58,4 % |
138 | 1 276 | 818 | 56 % |
139 | 1 386 | 898 | 54,3 % |
140 | 1 504 | 983 | 53 % |
141 | 1 629 | 1 074 | 51,7 % |
142 | 1 761 | 1 172 | 50,3 % |
143 | 1 901 | 1 276 | 49 % |
144 | 2 049 | 1 386 | 47,8 % |
145 | 2 205 | 1 504 | 46,6 % |
146 | 2 370 | 1 629 | 45,5 % |
147 | 2 544 | 1 761 | 44,5 % |
148 | 2 726 | 1 901 | 43,4 % |
149 | 2 918 | 2 049 | 42,4 % |
150 | 3 119 | 2 049 | 52,2 % |
151 | 3 331 | 2 370 | 40,6 % |
152 | 3 552 | 2 544 | 39,6 % |
153 | 3 784 | 2 726 | 38,8 % |
154 | 4 026 | 2 918 | 38 % |
155 | 4 279 | 3 119 | 37,2 % |
156 | 4 543 | 3 331 | 36,4 % |
157 | 4 818 | 3 552 | 35,6 % |
158 | 5 105 | 3 784 | 34,9 % |
159 | 5 404 | 4 026 | 34,2 % |
160 | 5 715 | 4 279 | 33,6 % |
161 | 6 126 | 4 543 | 34,8 % |
162 | 6 637 | 4 818 | 37,8 % |
163 | 7 248 | 5 105 | 42 % |
164 | 7 959 | 5 404 | 47,3 % |
165 | 8 770 | 5 715 | 53,5 % |
166 | 9 681 | 6 126 | 58 % |
167 | 10 692 | 6 537 | 63,6 % |
168 | 11 803 | 7 248 | 62,8 % |
169 | 13 014 | 7 959 | 63,5 % |
170 | 14 325 | 8 770 | 63,3 % |
171 | 15 736 | 9 681 | 62,6 % |
172 | 17 247 | 10 692 | 61,3 % |
173 | 18 858 | 11 803 | 59,8 % |
174 | 20 569 | 13 014 | 58,1 % |
175 | 22 380 | 14 325 | 56,2 % |
176 | 24 291 | 15 736 | 54,4 % |
177 | 26 302 | 17 247 | 52,5 % |
178 | 28 413 | 18 858 | 50,7 % |
179 | 30 624 | 20 569 | 48,9 % |
180 | 32 935 | 22 380 | 47,2 % |
181 | 35 346 | 24 291 | 45,5 % |
182 | 37 857 | 26 302 | 43,9 % |
183 | 40 468 | 28 413 | 42,4 % |
184 | 43 179 | 30 624 | 41 % |
185 | 45 990 | 32 935 | 39,6 % |
186 | 48 901 | 35 346 | 38,4 % |
187 | 51 912 | 37 857 | 37,1 % |
188 | 55 023 | 40 468 | 36 % |
189 | 58 134 | 43 179 | 34,6 % |
190 | 61 245 | 45 990 | 33,2 % |
191 | 64 356 | 48 901 | 31,6 % |
192 | 67 467 | 51 912 | 30 % |
193 | 70 000 | 55 023 | 27,2 % |
194 et + | 70 000 | 60 000 | 16,7 % |
À noter que pour les familles nombreuses, un abattement de 20 g de CO2 par enfant à partir du 3e enfant à charge est accordé.
Malus au poids, le barème 2025
Le malus au poids (malus masse) a lui aussi évolué en janvier 2025. Pas sur les montants relatifs au poids, mais sur les exonérations, qui ont été supprimées pour certains véhicules. Ainsi, les hybrides rechargeables dont l'autonomie en 100 % électrique en ville est supérieure à 50 km ne sont plus exonérés mais bénéficient d'un abattement (voir sous le tableau).
Masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal par gramme |
Jusqu'à 1 599 |
0 € |
De 1 600 à 1 799 |
10 € |
De 1800 à 1 899 |
15 € |
De 1 900 à 1 999 |
20 € |
De 2 000 à 2 099 |
25 € |
À partir de 2 100 |
30 € |
Les véhicules hybrides rechargeables dont l'autonomie en 100 % électrique en ville est supérieure à 50 km ne sont plus exonérés, mais ils bénéficient d'un abattement de 200 kg, dans la limite de 15 % de leur masse.
Pour les véhicules hybrides rechargeables dont l'autonomie en 100 % électrique en ville est inférieure à 50 km, l'abattement est de 100 kg.
Pour les hybrides non rechargeables, l'abattement est de 100 kg.
Pour les familles nombreuses, l'abattement est de 200 kg/enfant à partir du 3e enfant à charge.
Pour un véhicule comportant au moins 8 places assises, et détenus par une personne morale, l'abattement est de 500 kg.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération