4. MG4 Autonomie Etendue (2024) - L’évaluation dans la catégorie : 37 critères analysés et notés

La MG4 Autonomie Etendue (245 ch, dès 39 490 €), a été évaluée dans la catégorie des compactes électriques dépassant les 450 km d’autonomie comprenant notamment :
- Hyundai Kona 65 kWh (217 ch, dès 44 250 €)
- Kia Niro EV (217 ch, dès 45 690 €)
- Renault Mégane EV60 Evolution ER (130 ch, dès 43 000 €)
- Cupra Born VZ XL (204 ch, dès 46 550 €)
- VW ID.3 Pro S ID (204 ch, dès 44 310 €)
MG4 | MG4 | MG4 | ||
---|---|---|---|---|
Budget | ||||
Coût d'achat | ||||
Bonus/malus | ||||
Cote attendue | ||||
Durée de la garantie | ||||
Fiabilité attendue/coût de réparations | ||||
Pratique | ||||
Qualité de la finition | ||||
Rangements | ||||
Modularité | ||||
Coffre (volume, seuil, facilité de chargement) | ||||
Longueur maxi de chargement | ||||
Places AR : longueur aux jambes | ||||
Places AR : largeur aux coudes | ||||
Places AR : garde au toit | ||||
Plancher plat | ||||
Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison) | ||||
Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide) | ||||
Rapport prix/équipements | ||||
Aides à la conduite | ||||
Conduite (liaisons au sol) | ||||
Confort | ||||
Multimédia | ||||
Style intérieur | ||||
Style extérieur | ||||
Sur la route | ||||
Agrément moteur | ||||
Amortissement | ||||
Dynamisme | ||||
Insonorisation | ||||
Maniabilité | ||||
Performance | ||||
Position de conduite | ||||
Sécurité | ||||
Crash-test (Euro Ncap) | ||||
Degré maximal d'autonomie | ||||
Freinage | ||||
Systèmes de sécurité | ||||
Visibilité périphérique | ||||
Autonomie | ||||
Système de récupération d'énergie | ||||
Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte) | ||||
Autonomie : données constructeur (parcours mixte) | ||||
Budget | ||||
Coût d'achat | ||||
Bonus/malus | ||||
Cote attendue | ||||
Durée de la garantie | ||||
Fiabilité attendue/coût de réparations | ||||
Pratique | ||||
Qualité de la finition | ||||
Rangements | ||||
Modularité | ||||
Coffre (volume, seuil, facilité de chargement) | ||||
Longueur maxi de chargement | ||||
Places AR : longueur aux jambes | ||||
Places AR : largeur aux coudes | ||||
Places AR : garde au toit | ||||
Plancher plat | ||||
Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison) | ||||
Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide) | ||||
Rapport prix/équipements | ||||
Aides à la conduite | ||||
Conduite (liaisons au sol) | ||||
Confort | ||||
Multimédia | ||||
Style intérieur | ||||
Style extérieur | ||||
Sur la route | ||||
Agrément moteur | ||||
Amortissement | ||||
Dynamisme | ||||
Insonorisation | ||||
Maniabilité | ||||
Performance | ||||
Position de conduite | ||||
Sécurité | ||||
Crash-test (Euro Ncap) | ||||
Degré maximal d'autonomie | ||||
Freinage | ||||
Systèmes de sécurité | ||||
Visibilité périphérique | ||||
Autonomie | ||||
Système de récupération d'énergie | ||||
Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte) | ||||
Autonomie : données constructeur (parcours mixte) | ||||
Budget | ||||
Coût d'achat | ||||
Bonus/malus | ||||
Cote attendue | ||||
Durée de la garantie | ||||
Fiabilité attendue/coût de réparations | ||||
Pratique | ||||
Qualité de la finition | ||||
Rangements | ||||
Modularité | ||||
Coffre (volume, seuil, facilité de chargement) | ||||
Longueur maxi de chargement | ||||
Places AR : longueur aux jambes | ||||
Places AR : largeur aux coudes | ||||
Places AR : garde au toit | ||||
Plancher plat | ||||
Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison) | ||||
Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide) | ||||
Rapport prix/équipements | ||||
Aides à la conduite | ||||
Conduite (liaisons au sol) | ||||
Confort | ||||
Multimédia | ||||
Style intérieur | ||||
Style extérieur | ||||
Sur la route | ||||
Agrément moteur | ||||
Amortissement | ||||
Dynamisme | ||||
Insonorisation | ||||
Maniabilité | ||||
Performance | ||||
Position de conduite | ||||
Sécurité | ||||
Crash-test (Euro Ncap) | ||||
Degré maximal d'autonomie | ||||
Freinage | ||||
Systèmes de sécurité | ||||
Visibilité périphérique | ||||
Autonomie | ||||
Système de récupération d'énergie | ||||
Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte) | ||||
Autonomie : données constructeur (parcours mixte) | ||||
Note globale : | 13,7 /20 | 13,7 /20 | 13,7 /20 |
Photos (41)
Sommaire
Lire aussi
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération