Par Riddim Vitara le 18/10/2025 à 01:05
[Topic Officiel] Suzuki Vitara IV (2015 - ...)
Par Oukoumi_59 le 17/10/2025 à 07:19
Affiner votre recherche :
Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
---|---|---|---|---|---|
IV (2) 1.4 BOOSTERJET HYBRID PRIVILEGE ALLGRIP AUTO | Ess. | 26 890 € | NC |
||
IV (3) 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HYBRID PRIVILEGE | Ess. | 29 240 € | +450 € |
||
IV (3) 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HYBRID PRIVILEGE AUTO | Ess. | 30 940 € | +1172 € |
||
IV (3) 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HYBRID STYLE | Ess. | 30 890 € | +450 € |
||
IV (3) 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HYBRID STYLE AUTO | Ess. | 32 590 € | +1172 € |
||
IV (3) 1.4 BOOSTERJET HYBRID AVANTAGE | Ess. | 26 240 € | +190 € |
||
IV (3) 1.4 BOOSTERJET HYBRID PRIVILEGE | Ess. | 27 240 € | +190 € |
||
IV (3) 1.4 BOOSTERJET HYBRID PRIVILEGE AUTO | Ess. | 28 940 € | +450 € |
||
IV (3) 1.4 BOOSTERJET HYBRID STYLE | Ess. | 28 890 € | +210 € |
||
IV (3) 1.4 BOOSTERJET HYBRID STYLE AUTO | Ess. | 30 590 € | +540 € |
||
Devis assurance autoFinancement |
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture
SPONSORISE
Vitara 4 IV (2) 1.4 BOOSTERJET HYBRID AVANTAGE (2020)
Par Dan le 31/12/2023
Vitara 4 IV (2) 1.4 BOOSTERJET HYBRID PRIVILEGE AUTO (2021)
Par Jefv le 29/12/2023
Vitara 4 IV 1.6 DDIS 120 PRIVILEGE (2017)
Par Marcoroy le 19/12/2023
Par Riddim Vitara le 18/10/2025 à 01:05
[Topic Officiel] Suzuki Vitara IV (2015 - ...)
Par Oukoumi_59 le 17/10/2025 à 07:19
DANGER : assistance freinage d'urgence et détecteur franchissement de lignes
Par country64 le 17/10/2025 à 05:59
Révisions VITARA - Avis - Retours d'expérience
Par Solcarlus1744 le 14/10/2025 à 21:47
Code PIN Suzuki vitara 1,4 all Grip 2017- 17/08/2023
Par amzer zo 44 le 07/10/2025 à 08:44