Moto GP - Catalogne Qualification: Lorenzo bien sûr et De Puniet aux premières loges
Jorge Lorenzo, tout comme son compatriote Marquez dans la catégorie GP125, a poursuivi sa domination sur le tracé catalan et se prépare à son tour à célébrer une nouvelle victoire de rang. L'Espagnol, devant son public, a dominé son sujet et maté Casey Stoner, assez nerveux dans le box et quelque peu vindicatif en piste. Le plateau du Moto GP a beau ne contenir que dix sept pilotes, ces derniers arrivent encore à se gêner au moment de signer des tours rapides.
La première ligne est fermée par celui qui s'est maintenant habitué à la côtoyer, soit notre Randy De Puniet. Le Français a été impeccable et il a tenu le meilleur chrono jusqu'à dix minutes de la fin. Et avec sa Honda privée, il se permet à nouveau de donner la leçon aux pilotes du HRC, puisque Pedrosa et Dovizioso le suivent, le duo de Tokyo encadrant un solide Ben Spies.
Capirossi s'est réveillé sur la GSV-R et commande la troisième rangée en devançant un bon Espargaro qui voulait néanmoins faire mieux. Le top 10 est fermé par un Bautista que l'air du pays bonifie tandis que Hayden est seulement douzième. Lui aussi, prétendait à un meilleur sort. Yoshikawa, sur l'autre M1 officielle ferme sans surprise la marche. Si bien que Yamaha encadre parfaitement l'élite.
Chronos:
1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 321,9 1'42.046
2 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 323,4 1'42.410 0.364 / 0.364
3 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 322,6 1'42.512 0.466 / 0.102
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 326,8 1'42.592 0.546 / 0.080
5 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319,5 1'42.710 0.664 / 0.118
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 324,2 1'42.866 0.820 / 0.156
7 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 321,6 1'42.903 0.857 / 0.037
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 321,3 1'42.931 0.885 / 0.028
9 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 322,8 1'42.994 0.948 / 0.063
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 327,2 1'43.025 0.979 / 0.031
11 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 316,4 1'43.059 1.013 / 0.034
12 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 325,7 1'43.068 1.022 / 0.009
13 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 324,2 1'43.417 1.371 / 0.349
14 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 324,4 1'43.621 1.575 / 0.204
15 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 324,0 1'43.685 1.639 / 0.064
16 64 Kousuke AKIYOSHI JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 315,6 1'45.577 3.531 / 1.892
17 8 Wataru YOSHIKAWA JPN Fiat Yamaha Team Yamaha 317,2 1'45.759 3.713 / 0.182
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération