Les chiffres clés
Ford Grand Tourneo Connect 2 II 1.6 TD 115 TREND | Ford Tourneo Connect 2 II 1.6 TD 115 TREND | Ford Tourneo Connect 2 II 1.0 E 100 TREND | Ford Tourneo Connect 2 II 1.6 TD 95 TREND | |
---|---|---|---|---|
Général | ||||
Date de début de commercialisation | 01/07/2013 | 01/07/2013 | 01/07/2013 | 01/07/2013 |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | illimite km | illimite km | illimite km | illimite km |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois |
Intervalle d'entretien : en mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Moteur | ||||
Cylindrée | 1560 cm3 | 1560 cm3 | 999 cm3 | 1560 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 3 | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 2 | 2 | 4 | 2 |
Puissance fiscale | 6 CV | 6 CV | 6 CV | 5 CV |
Couple | 285 Nm à non trs/min | 285 Nm à non trs/min | 170 Nm à non trs/min | 230 Nm à non trs/min |
Carburant | Diesel | Diesel | Essence | Diesel |
Boîte de vitesses | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
Nombre de vitesses | 6 | 6 | 6 | 5 |
Nm : carburant alternatif | -- | -- | -- | -- |
Régime moteur à couple maxi : carburant alternatif | -- | -- | -- | -- |
Puissance Din | 115 Ch à 3600 trs/min | 115 Ch à 3600 trs/min | 100 Ch | 95 Ch à 3600 trs/min |
Dimensions | ||||
Longueur | 4818 mm | 4418 mm | 4418 mm | 4418 mm |
Largeur | 1835 mm | 1835 mm | 1835 mm | 1835 mm |
Hauteur | 1861 mm | 1861 mm | 1861 mm | 1861 mm |
Volume de coffre mini | 1529 L | 1029 L | 1029 L | 1029 L |
Volume de coffre maxi | 2761 L | 2410 L | 2410 L | 2410 L |
Nombre de places assises | 5 | 5 | 5 | 5 |
Performances/consommation | ||||
Emissions de CO2 | 130 g/km | 130 g/km | 129 g/km | 130 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 13.8 s | 13.8 s | 14 s | 14.7 s |
Consommation extra-urbaine | 4.6 Litre / 100 km | 4.6 Litre / 100 km | 5.1 Litre / 100 km | 4.6 Litre / 100 km |
Consommation mixte | 4.8 Litre / 100 km | 4.8 Litre / 100 km | 5.6 Litre / 100 km | 5 Litre / 100 km |
Consommation urbaine | 5.6 Litre / 100 km | 5.6 Litre / 100 km | 6.4 Litre / 100 km | 5.6 Litre / 100 km |
Vitesse maximum | 165 km/h | 165 km/h | 165 km/h | 160 km/h |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération