3. A retenir - deux vitrines technologiques

D’un point de vue comptable, c’est une égalité parfaite entre les deux limousines allemandes. L’EQS est certes plus habitable, plus efficiente et plus vive à conduire mais elle est rattrapée par ses tarifs exorbitants. L'i7 malgré son poids digne d'un char Leclerc tient la corde pour cette première confrontation face à l'EQS. Elle réussit son entrée sur le marché élitiste de la limousine électrique avec des prestations intérieures haut de gamme, un très fort contenu technologique et des qualités routières de haute volées.
BMW i7 Xdrive 60 MSport | Mercedes EQS 580 4Matic AMG Line | ||
---|---|---|---|
Budget | |||
Coût d'achat | |||
Bonus/malus | |||
Consommation : données constructeur | |||
Consommation : relevés Caradisiac | -- | ||
Cote attendue | |||
Durée de la garantie | |||
Fiabilité attendue/coût de réparations | |||
Pratique | |||
Qualité de la finition | |||
Rangements | |||
Modularité | |||
Coffre (volume, seuil, facilité de chargement) | |||
Longueur maxi de chargement | |||
Places AR : longueur aux jambes | |||
Places AR : largeur aux coudes | |||
Places AR : garde au toit | |||
Plancher plat | |||
Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison) | |||
Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide) | |||
Réseau propriétaire | |||
Rapport prix/équipements | |||
Aides à la conduite | |||
Conduite (liaisons au sol) | |||
Confort | |||
Multimédia | |||
Style intérieur | |||
Style extérieur | |||
Sur la route | |||
Agrément moteur | |||
Amortissement | |||
Dynamisme | |||
Insonorisation | |||
Maniabilité | |||
Performance | |||
Position de conduite | |||
Sécurité | |||
Degré maximal d'autonomie | |||
Freinage | |||
Systèmes de sécurité | |||
Visibilité périphérique | |||
Autonomie | |||
Système de récupération d'énergie | |||
Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte) | |||
Autonomie : données constructeur (parcours mixte) | |||
Note globale : | 14,3 /20 | 14,4 /20 |
Photos (60)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération