2. Course 1.
Après un vendredi couvert, mais sans précipitation, c'est le soleil qui domine la journée du samedi.
Les pilotes se présentent sur la ligne de départ pour la première course de la saison. Guy Bertin, l'auteur de la pole position boucle le premier tour en tête. Il garde le commandement pendant toute la course et on s'attend à une victoire facile de l'ancien pilote de grands prix.
Mais dans le dernier tour, coup de théâtre. Guy Bertin est trahi par la mécanique de sa Kawasaki KR 350.
Claudio Cipriano, en deuxième position pendant toute l'épreuve, n'en demandait pas tant. Il remporte donc cette première confrontation de la saison devant Antony Hart (Yamaha 350 TZ) et Werner Reuberger (Bakker Rotax), premier de la catégorie 250cc.
Ian Simpson prend la troisième position de la catégorie 350cc, pendant que Colin Sleigh et Eric Saul (Chevalier) complètent le podium des 250cc.
Clt N° Pilote Marque Catégorie Temps Tour Ecart Rang Temps Tour Vitesse
- 1 48 CIPRIANI CLAUDIO Kawasaki KR 350 18:08.656 7 1 2:30.777 2 139.485
- 2 10 HART ANTONY TZ G 350 18:30.661 7 22.00 2 2:35.670 5 135.101
- 3 51 REUBERGER WERNER Bakker Rotax 250 18:39.683 7 31.02 3 2:37.838 6 133.245
- 4 30 SIMPSON IAN BSR 350 18:45.998 7 37.34 4 2:34.212 5 136.378
- 5 29 SLEIGH COLIN TZ H 250 18:50.915 7 42.25 5 2:38.129 6 133.000
- 6 3 SAUL ERIC Chevallier 250 18:57.857 7 49.20 6 2:36.273 4 134.579
- 7 18 TENNSTÂDT STEFAN Bakker Rotax 250 18:58.507 7 49.85 7 2:39.003 5 132.269
- 8 259 COURARIE JEAN MICHEL TZ G 350 18:58.576 7 49.92 8 2:39.434 6 131.911
- 9 31 GOUGY WILLIAM TZ C 350 18:59.617 7 50.96 9 2:39.916 7 131.514
- 10 43 GUILLERMIN SERGE TZ G 350 18:59.680 7 51.02 10 2:38.714 3 132.510
- 11 16 AUBOIRON MARC TZ H 250 19:04.503 7 55.84 11 2:40.761 7 130.822
- 12 50 HOUARD ETIENNE TZ G 350 19:10.253 7 1:01.5 12 2:40.829 6 130.767
- 13 39 LEFRANCOIS BRUNO Bimota 350 19:24.952 7 1:16.2 13 2:43.487 2 128.641
- 14 21 KELLER BOB TZ H 250 19:25.300 7 1:16.6 14 2:43.003 4 129.023
- 15 2 KNEUBÛHLER BRUNO TZ G 350 19:25.715 7 1:17.0 15 2:41.225 6 130.446
- 16 37 LEVIEUX DANIEL HARRIS 350 19:37.881 7 1:29.2 16 2:43.281 6 128.803
- 17 14 NIELSEN LEIF BSR 350 19:39.395 7 1:30.7 17 2:45.955 3 126.728
- 18 38 FYSON PAUL TZ G 350 19:41.616 7 1:32.9 18 2:45.649 4 126.962
- 19 619 PICCININI PAOLO TZ G 350 19:47.039 7 1:38.3 19 2:44.598 6 127.773
- 20 78 BURNS ROBERT BSR 350 19:47.123 7 1:38.4 20 2:43.541 5 128.598
- 21 79 LEVIEUX VINCENT KR Kawasaki 250 19:48.875 7 1:40.2 21 2:46.803 6 126.084
- 22 42 FYSON RON TZ G 350 19:56.877 7 1:48.2 22 2:46.310 5 126.457
- 23 23 NEAL BARRY Exactweld 250 19:57.064 7 1:48.4 23 2:46.858 4 126.042
- 24 11 WILD MICHAEL VIRUS 250 20:03.011 7 1:54.3 24 2:46.985 6 125.946
- 25 100 TERNISIEN DIDIER TZ G 350 20:03.449 7 1:54.7 25 2:48.854 4 124.552
- 26 116 HOWARTH PETER TZ G 350 20:05.243 7 1:56.5 26 2:48.894 5 124.523
- 27 74 REICHELT RALF TZ L 350 20:46.571 7 2:37.9 27 2:53.364 2 121.312
- 28 22 COSTE FRANCOIS Spondon 350 20:50.671 7 2:42.0 28 2:55.141 5 120.081
- 29 84 MARMELAT JEAN RENE TZ G 350 20:53.770 7 2:45.1 29 2:55.106 6 120.105
- 30 8 LAMB ROBIN TZ L 250 21:02.968 7 2:54.3 30 2:56.853 6 118.919
- 31 12 THORNE PETER Decorite 250 21:25.650 7 3:16.9 31 2:54.897 6 120.249
- 33 45 DENIS STEPHAN LUC TZ D 350 19:32.452 6 1 Tr 33 3:10.085 6 110.641
Photos (10)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération