3. Course 2.
Deuxième session toujours sous le soleil; c'est Mike Hose qui boucle le premier tour en tête mais il est contraint à l'abandon dès le début de la course.
Guy Bertin prend le commandement dès le deuxième tour pour ne plus le lâcher, et ce, jusqu'au passage sous le drapeau à damier.
Mais derrière, ça n'amuse pas le terrain. Claudio Cipriani, mal parti, ne pointe qu'à la douzième position à la fin du premier tour. Il entamera une belle remontée jusqu'à la deuxième place, s'adjugeant au passage le meilleur tour en course en claquant un temps de 2:28.524.
La dernière place sur le podium est très disputée; après une belle passe d'arme entre Dave Heal et Bernard Fau, c'est finalement Antony Hart, en embuscade pendant toute l'épreuve, qui prend la troisième place dans le dernier tour.
En 250cc, Stefan Tennstadt, septième au classement scratch, s'impose devant Werner Reuberger et Eric Saul.
Clt N° Pilote Marque Catégorie Temps Tour Ecart Rang Temps Tour Vitesse
- 1 55 BERTIN GUY Kawasaki KR 350 17:43.542 7 1 2:28.734 5 141.401
- 2 48 CIPRIANI CLAUDIO Kawasaki KR 350 17:56.219 7 12.67 2 2:28.524 3 141.601
- 3 10 HART ANTONY TZ G 350 18:03.543 7 20.00 3 2:32.445 6 137.959
- 4 144 DAVE HEAL Harris 350 18:03.822 7 20.28 4 2:33.328 4 137.164
- 5 40 FAU BERNARD MORENA 350 350 18:03.924 7 20.38 5 2:32.178 2 138.201
- 6 77 MUGGLETON ANDY TZ G 350 18:41.716 7 58.17 6 2:36.773 6 134.150
- 7 18 TENNSTÂDT STEFAN Bakker Rotax 250 18:41.819 7 58.27 7 2:38.111 7 133.015
- 8 51 REUBERGER WERNER Bakker Rotax 250 18:50.580 7 1:07.0 8 2:35.417 6 135.321
- 9 31 GOUGY WILLIAM TZ C 350 18:52.799 7 1:09.2 9 2:39.900 7 131.527
- 10 259 COURARIE JEAN MICHEL TZ G 350 18:53.224 7 1:09.6 10 2:39.573 3 131.796
- 11 3 SAUL ERIC Chevallier 250 18:57.890 7 1:14.3 11 2:39.429 5 131.915
- 12 50 HOUARD ETIENNE TZ G 350 18:58.638 7 1:15.0 12 2:38.907 7 132.349
- 13 43 GUILLERMIN SERGE TZ G 350 18:59.290 7 1:15.7 13 2:40.803 5 130.788
- 14 38 FYSON PAUL TZ G 350 19:12.146 7 1:28.6 14 2:40.838 5 130.760
- 15 16 AUBOIRON MARC TZ H 250 19:15.889 7 1:32.3 15 2:40.203 5 131.278
- 16 42 FYSON RON TZ G 350 19:20.806 7 1:37.2 16 2:42.817 5 129.170
- 17 47 SECK DIETMAR TZ G 350 19:20.872 7 1:37.3 17 2:43.771 3 128.418
- 18 116 HOWARTH PETER TZ G 350 19:44.406 7 2:00.8 18 2:45.622 3 126.983
- 19 78 BURNS ROBERT BSR 350 19:44.724 7 2:01.1 19 2:43.983 7 128.252
- 20 619 PICCININI PAOLO TZ G 350 19:48.514 7 2:04.9 20 2:45.306 7 127.225
- 21 23 NEAL BARRY Exactweld 250 19:48.696 7 2:05.1 21 2:44.133 7 128.135
- 22 100 TERNISIEN DIDIER TZ G 350 19:52.281 7 2:08.7 22 2:45.991 5 126.700
- 23 14 NIELSEN LEIF BSR 350 19:54.099 7 2:10.5 23 2:48.399 3 124.889
- 24 37 LEVIEUX DANIEL HARRIS 350 20:06.039 7 2:22.4 24 2:49.245 5 124.264
- 25 12 THORNE PETER Decorite 250 20:09.523 7 2:25.9 25 2:49.962 5 123.740
- 26 74 REICHELT RALF TZ L 350 17:51.538 6 1 Tr 26 2:52.817 6 121.696
- 27 8 LAMB ROBIN TZ L 250 17:59.919 6 1 Tr 27 2:56.468 5 119.178
- 28 9 COOPER DAVE TZ D 350 18:06.982 6 1 Tr 28 2:57.479 4 118.499
- 29 84 MARMELAT JEAN RENE TZ G 350 18:24.762 6 1 Tr 29 2:58.301 6 117.953
Le deuxième rendez-vous, sur les sept que compte ce championnat, est programmé les 3 et 4 mai en Hollande (Hengelo). Et pour retrouver toutes les infos concernant l'ICGP: www.icgpracing.com
Photos (10)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération