Les essais qualificatifs.
Cette compétition est ouverte aux jeunes à partir de 15 ans, titulaire du C.A.S.M. (Certificat d'Aptitude aux Sports Mécaniques). Le plateau est constitué d'une majorité écrasante de motos japonaises, puisque Thierry Jaquenoud (Triumph) est le seul à tenter l'aventure sur une machine européenne.
Voyons tout de suite ce qu'il en est des deux séances d'essais qualificatifs. Dès la première session, Guillaume Saive place la barre très haut puisqu'il claque un temps de 1:44.712; c'est purement et simplement le meilleur temps de toutes les qualifs du week end.
Ses adversaires sont prévenus, le pilote de la Yamaha R6 n° 99 entend bien consolider sa place de leader du classement général provisoire au terme de cette épreuve du Val de Vienne.
En deuxième position, Adrien Pittet, également sur une Yamaha, est en 1:46.365. Il devance le second du classement provisoire, Jeremy Ayer (Honda), de six dixièmes.
La deuxième ligne sera occupée par Lucien Monneret (Suzuki), Hervé Cheron (Yamaha) et Pierre André Greffet (Kawasaki).
Notre confrère Laurent Cochet se classe vingt neuvième dans cette catégorie.
Rang Num Pilote Marque Temps Ecart
- 1 99 SAIVE GUILLAUME YAMAHA 1:44.712
- 2 34 PITTET ADRIEN* YAMAHA 1:46.365 1.653
- 3 11 AYER JEREMY HONDA 1:47.007 2.295
- 4 47 MONNERET LUCIEN SUZUKI 1:47.182 2.470
- 5 7 CHERON HERVE YAMAHA 1:47.482 2.770
- 6 24 GREFFET PIERRE AND KAWASAKI 1:47.901 3.189
- 7 44 GHILAIN NICOLAS YAMAHA 1:48.129 3.417
- 8 40 PECASTAING LAURENT KAWASAKI 1:48.149 3.437
- 9 55 ARNAL PHILIPPE YAMAHA 1:48.291 3.579
- 10 39 SUCHET VALENTIN HONDA 1:48.321 3.609
- 11 8 SIMON ARNAUD YAMAHA 1:48.390 3.678
- 12 86 HAGOPIAN AYMERIC HONDA 1:48.498 3.786
- 13 3 COUVEE JULIEN YAMAHA 1:48.570 3.858
- 14 111 GUERIN WILFRIED HONDA 1:48.799 4.087
- 15 127 BERGERON ETIENNE YAMAHA 1:49.173 4.461
- 16 85 BAUDON STEPHANE HONDA MOTO 1:49.298 4.586
- 17 195 OLIVE CLEMENT KAWASAKI 1:49.427 4.715
- 18 71 CHAPELIER REMI KAWASAKI 1:49.497 4.785
- 19 82 HAUTECOUVERTURE F YAMAHA 1:49.817 5.105
- 20 51 REGOUBY BAPTISTE KAWASAKI 1:50.040 5.328
- 21 173 DUTOUR WALTER KAWASAKI 1:50.849 6.137
- 22 4 THEROUIN NICOLAS YAMAHA 1:50.959 6.247
- 23 333 DETURCHE FABRICE YAMAHA 1:51.303 6.591
- 24 66 DE LA VEGA RANDY YAMAHA 1:51.329 6.617
- 25 200 JUBIN CHRISTOPHE HONDA 1:51.331 6.619
- 26 20 RIGAUD GREGORY YAMAHA 1:51.333 6.621
- 27 45 CARRIAT THIERRY SUZUKI 1:51.623 6.911
- 28 202 PARRET FLORENT YAMAHA 1:51.707 6.995
- 29 70 COCHET LAURENT YAMAHA 1:52.402 7.690
- 30 727 FOISSAC FLORIAN HONDA 1:52.764 8.052
- 31 17 JAQUENOUD THIERRY TRIUMPH 1:52.946 8.234
- 32 12 MARE ALEXANDRE HONDA 1:53.090 8.378
- 33 37 PLOQUIN ANTONIN* HONDA 1:53.138 8.426
- 34 36 BARBY NICOLAS YAMAHA 1:53.440 8.728
- 35 16 D'ASSARO JEREMIE* YAMAHA 1:53.544 8.832
- 36 28 NOEL MICHEL KAWASAKI 1:54.588 9.876
- 37 96 ROMANENS JEAN CHRI KAWASAKI 1:54.677 9.965
- 38 18 KUPP SYLVAIN YAMAHA 1:54.849 10.137
- 39 2 PARISSOT YANNICK YAMAHA 1:55.135 10.423
- 40 222 SALZARD BENOIT YAMAHA 1:55.268 10.556
- 41 26 DETHOREY RAYNALD YAMAHA 1:55.511 10.799
- 42 61 LOZANO FREDERIC HONDA 1:55.641 10.929
- 43 62 MOLINES SERGE YAMAHA 1:56.505 11.793
- 44 73 TOURON OLIVIER HONDA 1:56.517 11.805
Photos (7)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération