4. Les fiches techniques du Dacia Bigster Hybride et du Hyundai Tucson Hybride

Les chiffres clés
Dacia Bigster 1.8 HYBRID 155 JOURNEY | Hyundai Tucson 4 IV (2) 1.6 T-GDI 215 HYBRID CREATIVE BVA6 | |
---|---|---|
Généralités | ||
Finition | JOURNEY | CREATIVE |
Date de commercialisation | 07/01/2025 | 29/03/2024 |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | 100 000 km | Kilométrage illimité |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 36 mois | 60 mois |
Dimensions | ||
Longueur | 4,57 m | 4,50 m |
Largeur sans rétros | 1,81 m | 1,86 m |
Hauteur | 1,66 m | 1,65 m |
Empattement | 2,70 m | 2,68 m |
Volume de coffre mini | -- | 616 L |
Volume de coffre maxi | -- | 1 795 L |
Nombre de portes | 5 | 5 |
Nombre de places assises | 5 | 5 |
Poids à vide | 1 562 Kg | 1 650 Kg |
Caractéristiques moteur | ||
Motorisation | Hybride essence électrique | Hybride essence électrique |
Puissance fiscale | 8 CV | 8 CV |
Moteur | 4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique | 4 cylindres , + moteur électrique |
Cylindrée | 1 793 cm3 | 1 598 cm3 |
Puissance | 155 ch | 215 ch |
Couple | NC | 215 Nm à 1 500 trs/min |
Boîte de vitesses | Automatique | Automatique |
Nombre de rapports | 6 | 6 |
Roues motrices | AV | AV |
Performances / consommation | ||
Vitesse maximum | 180 km/h | 186 km/h |
Accélération de 0 à 100 km/h | 9.7 s | 8.2 s |
Volume du réservoir | 50 L | 52 L |
Emissions de CO2 | 104 g/km (wltp) | 128 g/km (wltp) |
Bonus malus max | ZERO | 400 |
Photos (62)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération