4. Les fiches techniques respectives

Les chiffres clés
Peugeot 508 (2e Generation) II 2.0 BLUEHDI 160 S&S GT LINE EAT8 | Renault Talisman 1.6 DCI 160 ENERGY INITIALE PARIS EDC | Volkswagen Arteon 2.0 TDI 150 ELEGANCE DSG7 | |
---|---|---|---|
Général | |||
Date de début de commercialisation | 30/04/2018 | 01/12/2015 | 27/04/2017 |
Date de fin de commercialisation | NC | NC | NC |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | Kilométrage illimité | 150000 km | Kilométrage illimité |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 24 mois | 36 mois | 24 mois |
Intervalle d'entretien : en mois | 12 mois | 24 mois | -- |
Moteur | |||
Cylindrée | 1997 cm3 | 1598 cm3 | 1968 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 | 4 |
Puissance fiscale | 8 CV | 8 CV | 8 CV |
Couple | 400 Nm à 2000 trs/min | 380 Nm à 1750 trs/min | 340 Nm à 1750 trs/min |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel |
Boîte de vitesses | Automatique | Automatique | Automatique |
Nombre de vitesses | 8 | 6 | 7 |
Puissance Din | 163 Ch à 3750 trs/min | 160 Ch à 4000 trs/min | 150 Ch à 3500 trs/min |
Dimensions | |||
Longueur | 4750 mm | 4849 mm | 4862 mm |
Largeur | 1859 mm | 1868 mm | 1871 mm |
Hauteur | 1403 mm | 1463 mm | 1450 mm |
Volume de coffre mini | 487 L | 608 L | 563 L |
Volume de coffre maxi | -- | 1022 L | 1557 L |
Nombre de places assises | 5 | 5 | 5 |
Performances / consommation | |||
Emissions de CO2 | 118 g/km | 118 g/km | 116 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 8.4 s | 9.4 s | 9.1 s |
Consommation extra-urbaine | 3.8 Litre / 100 km | 4.4 Litre / 100 km | 4 Litre / 100 km |
Consommation mixte | 4.5 Litre / 100 km | 4.5 Litre / 100 km | 4.5 Litre / 100 km |
Consommation urbaine | 5.5 Litre / 100 km | 5.1 Litre / 100 km | 5.4 Litre / 100 km |
Vitesse maximum | 230 km/h | 215 km/h | 220 km/h |
Photos (63)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération