6. Les fiches techniques respectives
Les chiffres clés
Dacia Sandero 3 III 1.0 SCE 65 EXPRESSION | Hyundai I10 (3e Generation) III 1.0 67 ECO INITIA | Fiat Panda 3 III (2) 1.0 70 HYBRIDE BSG S/S | Kia Picanto 3 III (2) 1.0 DPI 67 ISG ACTIVE BVM5 | Mitsubishi Space Star 2 II (2) 1.2 MIVEC 71 AS&G INFORM | |
---|---|---|---|---|---|
Généralités | |||||
Finition | EXPRESSION | INITIA | -- | ACTIVE | INFORM |
Date de commercialisation | 01/06/2022 | 03/12/2019 | 01/10/2022 | 01/06/2022 | 01/11/2022 |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | 100 000 km | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | 150 000 km | Kilométrage illimité |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 36 mois | 60 mois | -- | 84 mois | -- |
Dimensions | |||||
Longueur | 4,08 m | 3,67 m | 3,68 m | 3,59 m | 3,84 m |
Largeur sans rétros | 1,84 m | 1,68 m | 1,67 m | 1,59 m | 1,66 m |
Hauteur | -- | 1,48 m | 1,55 m | 1,48 m | 1,50 m |
Empattement | 2,60 m | 2,42 m | 2,30 m | 2,40 m | 2,45 m |
Volume de coffre mini | 328 L | 252 L | 225 L | 255 L | 235 L |
Volume de coffre maxi | 1 108 L | 1 050 L | 870 L | 1 010 L | -- |
Nombre de portes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nombre de places assises | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Poids à vide | 1 036 Kg | -- | -- | 903 Kg | -- |
Caractéristiques moteur | |||||
Motorisation | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence |
Puissance fiscale | 4 CV | 4 CV | 4 CV | 4 CV | -- |
Moteur | 3 cylindres , 12 soupapes | 3 cylindres , | 3 cylindres , | 3 cylindres , 12 soupapes | 3 cylindres , 12 soupapes |
Cylindrée | 999 cm3 | 998 cm3 | 999 cm3 | 998 cm3 | 1 193 cm3 |
Puissance | 67 ch | 67 ch | 70 ch | 67 ch | 71 ch |
Couple | 95 Nm | 96 Nm à 3 750 trs/min | 92 Nm à 3 500 trs/min | 96 Nm à 3 750 trs/min | 102 Nm à 3 500 trs/min |
Boîte de vitesses | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
Nombre de rapports | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Roues motrices | AV | AV | AV | AV | AV |
Performances / consommation | |||||
Vitesse maximum | 158 km/h | 147 km/h | 164 km/h | 161 km/h | 167 km/h |
Accélération de 0 à 100 km/h | 16.7 s | 16.6 s | 13.9 s | 14.6 s | 14.1 s |
Volume du réservoir | 50 L | 36 L | 38 L | 35 L | 35 L |
Emissions de CO2 WLTP | 120 g/km | 110 g/km | 109 g/km | 115 g/km | 112 g/km |
Photos (101)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération