Les chiffres clés
Mercedes Classe Cls 2 II 250 CDI BLUEEFFICIENCY BA7 7G-TRONIC | Mercedes Classe Cls 2 II 350 BLUEEFFICIENCY BA7 7G-TRONIC | Mercedes Classe Cls 2 II 350 CDI BLUEEFFICIENCY BA7 7G-TRONIC | Mercedes Classe Cls 2 II 500 BLUEEFFICIENCY BA7 7G-TRONIC | |
---|---|---|---|---|
Général | ||||
Date de début de commercialisation | 15/09/2010 | 20/09/2010 | 20/09/2010 | 20/09/2010 |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois |
Intervalle d'entretien : en mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois |
Moteur | ||||
Cylindrée | 2143 cm3 | 3498 cm3 | 2987 cm3 | 3498 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 | 6 | 6 | 6 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 | 4 | 4 |
Puissance fiscale | 11 CV | 19 CV | 16 CV | NC |
Couple | 500 Nm | 370 Nm | 620 Nm | 370 Nm |
Carburant | Diesel | Essence | Diesel | Essence |
Boîte de vitesses | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique |
Nombre de vitesses | 7 | 7 | 7 | 7 |
Dimensions | ||||
Longueur | 4940 mm | 4940 mm | 4940 mm | 4940 mm |
Largeur | 2075 mm | 2075 mm | 2075 mm | 2075 mm |
Hauteur | 1416 mm | 1416 mm | 1416 mm | 1416 mm |
Volume de coffre mini | 520 L | 520 L | 520 L | 520 L |
Volume de coffre maxi | 520 L | 520 L | 520 L | 520 L |
Nombre de places assises | 4 | 4 | 4 | 4 |
Performances/consommation | ||||
Emissions de CO2 | 138 g/km | 164 g/km | 160 g/km | 164 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 7.5 s | 6.1 s | 6.2 s | 6,1 s |
Vitesse maximum | 242 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération