Les chiffres clés
Renault Laguna 3 III (2) 1.5 DCI 110 FAP EXPRESSION | Renault Laguna 3 III (2) 2.0 DCI 130 FAP BLACK EDITION | Renault Laguna 3 III (2) 2.0 DCI 150 FAP GT 4CONTROL | Renault Laguna 3 III (2) 2.0 DCI 180 FAP GT 4CONTROL | Renault Laguna 3 III (2) 2.0 16V 140 BIO-ETHANOL EXPRESSION | |
---|---|---|---|---|---|
Général | |||||
Date de début de commercialisation | 28/09/2010 | 28/09/2010 | 11/10/2010 | 11/10/2010 | 28/09/2010 |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | 150 000 km | 150 000 km | 150 000 km | 150 000 km | 150 000 km |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 36 mois | 36 mois | 36 mois | 36 mois | 36 mois |
Intervalle d'entretien : en mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Moteur | |||||
Cylindrée | 1461 cm3 | 1995 cm3 | 1995 cm3 | 1995 cm3 | 1997 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Puissance fiscale | 6 CV | 7 CV | 8 CV | 10 CV | 8 CV |
Couple | 240 Nm | 320 Nm | 340 Nm | 400 Nm | 195 Nm |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Essence |
Boîte de vitesses | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
Nombre de vitesses | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Dimensions | |||||
Longueur | 4695 mm | 4695 mm | 4695 mm | 4695 mm | 4695 mm |
Largeur | 2060 mm | 2060 mm | 2060 mm | 2060 mm | 2060 mm |
Hauteur | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm |
Volume de coffre mini | 450 L | 450 L | 450 L | 450 L | 450 L |
Volume de coffre maxi | 1377 L | 1377 L | 1377 L | 1377 L | 1377 L |
Nombre de places assises | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Performances/consommation | |||||
Emissions de CO2 | 120 g/km | 139 g/km | 136 g/km | 150 g/km | 171 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 11.9 s | 10.6 s | 9.5 s | 8.5 s | 9.1 s |
Vitesse maximum | 192 km/h | 206 km/h | 210 km/h | 222 km/h | 210 km/h |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération