Les chiffres clés
Mazda 3 (3e Generation) III 2.2 SKYACTIVE-D 150 ELEGANCE | Mazda 3 (3e Generation) III 2.2 SKYACTIVE-D 150 DYNAMIQUE | Mazda 3 (3e Generation) III 2.2 SKYACTIVE-D 150 SELECTION | |
---|---|---|---|
Général | |||
Date de début de commercialisation | 02/05/2014 | 02/05/2014 | 02/05/2014 |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | 100000 km | 100000 km | 100000 km |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 36 mois | 36 mois | 36 mois |
Intervalle d'entretien : en mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Moteur | |||
Cylindrée | 2191 cm3 | 2191 cm3 | 2191 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 | 4 |
Puissance fiscale | 7 CV | 7 CV | 7 CV |
Couple | 380 Nm à 1800 trs/min | 380 Nm à 1800 trs/min | 380 Nm à 1800 trs/min |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel |
Boîte de vitesses | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
Nombre de vitesses | 6 | 6 | 6 |
Nm : carburant alternatif | -- | -- | -- |
Régime moteur à couple maxi : carburant alternatif | -- | -- | -- |
Puissance Din | 150 Ch à 4500 trs/min | 150 Ch à 4500 trs/min | 150 Ch à 4500 trs/min |
Dimensions | |||
Longueur | 4580 mm | 4580 mm | 4580 mm |
Largeur | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm |
Hauteur | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm |
Volume de coffre mini | 419 L | 419 L | 419 L |
Nombre de places assises | 5 | 5 | 5 |
Poids à vide | 1385 Kg | 1385 Kg | 1385 Kg |
Performances/consommation | |||
Emissions de CO2 | 104 g/km | 104 g/km | 104 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 8 s | 8 s | 8 s |
Consommation extra-urbaine | 3.5 Litre / 100 km | 3.5 Litre / 100 km | 3.5 Litre / 100 km |
Consommation mixte | 3.9 Litre / 100 km | 3.9 Litre / 100 km | 3.9 Litre / 100 km |
Consommation urbaine | 4.7 Litre / 100 km | 4.7 Litre / 100 km | 4.7 Litre / 100 km |
Vitesse maximum | 213 km/h | 213 km/h | 213 km/h |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération