Les chiffres clés
Seat Leon 3 St III ST 1.4 TSI 122 START&STOP FR | Seat Leon 3 St III ST 1.4 TSI 140 START&STOP FR | Seat Leon 3 St III ST 2.0 TDI 150 START&STOP FR | |
---|---|---|---|
Général | |||
Date de début de commercialisation | 15/01/2014 | 15/01/2014 | 15/01/2014 |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | illimite km | illimite km | illimite km |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois |
Intervalle d'entretien : en mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois |
Moteur | |||
Cylindrée | 1395 cm3 | 1395 cm3 | 1968 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 | 4 |
Puissance fiscale | 6 CV | 7 CV | 7 CV |
Couple | 200 Nm à 1400 trs/min | 250 Nm à 1500 trs/min | 320 Nm à 1750 trs/min |
Carburant | Essence | Essence | Diesel |
Boîte de vitesses | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
Nombre de vitesses | 6 | 6 | 6 |
Nm : carburant alternatif | -- | -- | -- |
Régime moteur à couple maxi : carburant alternatif | -- | -- | -- |
Puissance Din | 122 Ch à 5000 trs/min | 140 Ch à 4500 trs/min | 150 Ch à 3500 trs/min |
Dimensions | |||
Longueur | 4543 mm | 4543 mm | 4543 mm |
Largeur | 1816 mm | 1816 mm | 1816 mm |
Hauteur | 1451 mm | 1451 mm | 1451 mm |
Volume de coffre mini | -- | -- | 587 L |
Nombre de places assises | 5 | 5 | 5 |
Poids à vide | -- | -- | 1350 Kg |
Performances/consommation | |||
Emissions de CO2 | 120 g/km | 119 g/km | 106 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 9.3 s | 8.2 s | 8.4 s |
Consommation extra-urbaine | 4.4 Litre / 100 km | 4.5 Litre / 100 km | 3.6 Litre / 100 km |
Consommation mixte | 5.2 Litre / 100 km | 5.2 Litre / 100 km | 4.1 Litre / 100 km |
Consommation urbaine | 6.5 Litre / 100 km | 6.4 Litre / 100 km | 5 Litre / 100 km |
Vitesse maximum | 202 km/h | 211 km/h | 215 km/h |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération